
pátek 15. února 2019
úterý 15. ledna 2019
neděle 6. ledna 2019
Quadrantidy 2019

DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MÓD | POZNÁMKA | QRB |
03/01/2019 | 15:55 | UW5EKD | KN78HI | R26 | 26 | FSK441 | 1228 | |
03/01/2019 | 16:13 | ES4RM | KO49AL | R-02 | -02 | FSK | 5el/75W | 1242 |
03/01/2019 | 17:05 | US8AR | KO60SR | +00 | R+05 | FSK | 1113 | |
03/01/2019 | 17:34 | UA6AQN | KN96VC | R-02 | 18 | FSK | 1678 | |
03/01/2019 | 18:24 | UT8LE | KN79WW | R+00 | +17 | FSK | 1285 | |
03/01/2019 | 19:28 | RX4CQ | LO30LW | R+00 | +04 | FSK | 2049 | |
03/01/2019 | 21:09 | ON4KHG | JO10XO | +02 | R+05 | FSK | 990 | |
03/01/2019 | 21:14 | M0WGF | JO01JK | +04 | R+21 | FSK | 1212 | |
03/01/2019 | 21:25 | PE1HNT | JO21XD | -02 | R-01 | FSK | 852 | |
03/01/2019 | 21:33 | G0MBL | JO01QH | +04 | R+11 | FSK | 1171 | |
04/01/2019 | 07:36 | UR8GZ | KN66RT | R26 | 26 | FSK441 | 1199 | |
04/01/2019 | 09:10 | G4TRA | IO81WN | R26 | 26 | FSK441 | 1414 |
pátek 21. prosince 2018
EME QSL Havajské ostrovy
Geminidy 2018

Kadri TA1D/4 vysílal expedičně z Antalye ze čtverce KM56 s QRO, ale jen 5el. YAGI. Přijal jsem několik pingů i 3 bursty přes 3s, ale Kadrovi se nepodařilo přijmout delší dobu mé závěrečné RRR a tak sked ukončil. Škoda.
Jsem s rojem spokojený, udělal jsem opět několik nových stanic na MS, jeden nový čtverec KP30 a jeden nový pozemní.
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MÓD | POZNÁMKA | QRB |
14/12/2018 | 19:08 | R6CS | KN95BW | 26 | R26 | FSK441 | 1561 | |
14/12/2018 | 19:12 | RN6MA | LN06UQ | 26 | R26 | FSK441 | 1785 | |
14/12/2018 | 19:27 | UA1ANA | KO59EW | R26 | 26 | FSK441 | 1357 | |
14/12/2018 | 19:43 | LZ0C | KN32AH | R26 | 26 | FSK441 | 1054 | |
14/12/2018 | 19:52 | G4TRA | IO81WN | R26 | 26 | FSK441 | 1418 | |
14/12/2018 | 20:00 | LZ5D | KN22UL | 26 | R26 | FSK441 | 1024 | |
14/12/2018 | 20:14 | M0CKM | IO90QT | R26 | 36 | FSK441 | 1317 | |
14/12/2018 | 21:33 | OH7TE | KP30JS | R39 | 27 | FSK441 | #672 | 1320 |
14/12/2018 | 21:39 | GW0KZG | IO71LW | R27 | 27 | FSK441 | 1618 | |
14/12/2018 | 22:59 | OH6HZH | KP22VD | 47 | R26 | FSK441 | 1435 | |
14/12/2018 | 23:26 | R3PA | KO93JV | R47 | 26 | FSK441 | 1486 | |
14/12/2018 | 23:40 | RA3FP | KO94AV | R26 | 27 | FSK441 | 1460 | |
14/12/2018 | 23:53 | SF6F | JO67QS | 26 | R26 | FSK441 | 916 | |
15/12/2018 | 00:14 | EA1HRR | IN83JJ | R36 | 27 | FSK441 | 1764 | |
15/12/2018 | 16:30 | M1GSM | IO94DR | R26 | 26 | FSK441 | 1427 | |
15/12/2018 | 18:21 | LZ1KU | KN32AH | 27 | R26 | FSK441 | 1054 | |
15/12/2018 | 18:28 | R5WM | KO72QI | 26 | R26 | FSK441 | 1246 |
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)