Známý VKV operátor Dave G7RAU nyní vysílá ze vzácného čtverce IN79, který je praktický celý v moři kromě malého kousku zasahujících na pevninu na jihozápadě Anglie.
16.2.2016 v ranních hodinách se mi podařilo spojení na kmitočtu 144.365 MHz provozem FSK441 odrazem od meteorických stop.
I přes období bez pořádných rojů byla četnost odrazů až překvapivě velká.
středa 17. února 2016
úterý 26. ledna 2016
EME QSL TO2EME a PJ7/PE1L
Opět trochu radosti v poštovní schránce. Hned 2 nové potvrzené země v jedné obálce. Jedná se o spojení s EME expedicí na Saint Martin a Sint Maarten.
úterý 19. ledna 2016
EME QSL FH/DL1RPL
Včera jsem obdržel pěkný QSL za EME spojení s expedicí FH/DL1RPL v pásmu 144 MHz s ostrovem Mayotte.
sobota 9. ledna 2016
Quadrantidy 2016
Meteorický roj Quadrantidy jsem snad nikdy neopomněl a snad každý rok jsem i vyrazil na portable. Pravda, v lednu bývá dost zima, největší mráz jsem zažil nějakých -12°C. Letos jsem samozřejmě chtěl vyjet také.
Byl jsem hodně na vážkách, zda vyrazit z tepla domova. Přeci jen pohled na teploměr nevěstil nic dobrého. Teplota padala a padala. Večer už bylo krásných -21°C. Ten den nejnižší naměřené teplota v Česku. Představa přijet do vymražené boudy byl silný argument k neúčasti. Navíc zdravotní stav nemocné 7-mi měsíční dcerky se natolik zhoršil, že jsem opravdu zůstal doma. I tak jsem během několika dnů okolo maxima udělat několik spojení, většinou s novými stanicemi. V roce 2016 jsem si připsal do statistik i jeden nový čtverec KO67.
| DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MÓD | POZNÁMKA | QRB |
| 30/12/2015 | 08:43 | M0CKM | IO90QT | 26 | R26 | FSK441 | 1312 | |
| 31/12/2015 | 05:46 | F6FDR | JN24MA | R26 | 26 | FSK441 | 1172 | |
| 31/12/2015 | 07:42 | GM4ZJI | IO86KE | R26 | 26 | FSK441 | 1557 | |
| 03/01/2016 | 20:19 | IZ8NVV | JN70JT | R36 | 26 | FSK441 | 1042 | |
| 03/01/2016 | 21:17 | HB9FX | JN37XH | 26 | R26 | FSK441 | 784 | |
| 03/01/2016 | 21:54 | Z31RM | KN01PA | R26 | 26 | FSK441 | 1026 | |
| 04/01/2016 | 07:41 | IW2HAJ | JN45NO | R26 | 27 | FSK441 | 811 | |
| 04/01/2016 | 08:26 | IK1EGC | JN35UF | 26 | R26 | FSK441 | 923 | |
| 04/01/2016 | 08:58 | R6DZ | KN96CQ | 26 | R26 | FSK441 | 1541 | |
| 04/01/2016 | 09:30 | RA1TL | KO67OX | 26 | R26 | FSK441 | #607 | 1338 |
| 04/01/2016 | 20:07 | PD7RKZ | JO22JK | 26 | R26 | FSK441 | 951 | |
| 04/01/2016 | 20:24 | YL2GC | KO26AW | 26 | R26 | FSK441 | 878 | |
| 04/01/2016 | 20:36 | HB9AHD | JN47IM | 27 | R26 | FSK441 | 723 | |
| 05/01/2016 | 07:15 | IS0EBO | JN40GR | R27 | 27 | FSK441 | 1255 |
Počet QSO v seznamu: 14
středa 30. prosince 2015
Geminidy 2015
Geminidy jsou z mého pohledu jedny z nejzajímavějších rojů v roce, jen škoda, že jsou v předvánočním čase, kdy bývá na vysílání méně času než obvykle. A tak jsem tentokrát z domu udělal jen 10 spojení, ale na druhou stranu jsem se snažil především najít nějaké nové stanice, což se mi povedlo hned v osmi případech. | DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MÓD | POZNÁMKA | QRB |
| 11/12/2015 | 20:18 | R1AY | KP50BS | 26 | R26 | FSK441 | 15el/100W | 1426 |
| 11/12/2015 | 20:39 | OH8K | KP13FA | R26 | 26 | FSK441 | 1480 | |
| 11/12/2015 | 20:51 | RA6DE | KN96DQ | R27 | 26 | FSK441 | 1547 | |
| 12/12/2015 | 21:38 | TM7G | IN93HG | 27 | R26 | FSK441 | #606 | 1640 |
| 13/12/2015 | 06:15 | UT9UR | KO40XD | 26 | R26 | FSK441 | 862 | |
| 13/12/2015 | 06:51 | GW8JLY | IO81JM | R26 | 26 | FSK441 | 1489 | |
| 13/12/2015 | 15:11 | R6CS | KN95BW | 26 | R26 | FSK441 | 1567 | |
| 13/12/2015 | 22:06 | SM7WW | JO65OR | 26 | R26 | FSK441 | 716 | |
| 14/12/2015 | 07:49 | LZ2FO/2 | KN14FA | 26 | R26 | FSK441 | 744 | |
| 14/12/2015 | 10:57 | G4SFY | JO02RV | R27 | 27 | FSK441 | 2x9/200W 920/15 | 1182 |
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)







