15.5.2010 byly dobré podmínky, slyšel jsem slabě i stanici z Bahrajnu A92IO, ale spojení se podle předpokladů nepodařilo.
23.5.2010 během výborných podmínek (Es i na 2m) jsem slyšel i stanice z JY, ST a jiné.
Pokud se mi podaří ještě nějaká další QSO, přidám je zde do seznamu.
QSO udělané s OK2PMS (JN89WW) na 6 m.
Typ propagace: Vše Režim: Všechny
Od 01/05/2010 do 31/05/2010 Vzdálenost nad: 0 Km. Stránka: 1
----------------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MÓD PRO.POZNÁMKA QRB
----------------------------------------------------------------------------------
09/05/2010 13:43 SP9DSD JO90KG 559 599 CW TR 8009/05/2010 13:50 TA7X KN90UX 55 55 SSB ES 1962
12/05/2010 14:54 EB3DYS JN11CK 599 599 CW ES 1535
12/05/2010 14:57 EB5HRX IM99TL 59 59 SSB ES 1844
12/05/2010 14:57 EA3EO JN01TN 59 59 SSB ES 1561
12/05/2010 15:09 EA7/G1WUU IM87WH 57 41 SSB ES 2123
12/05/2010 15:11 EA3EDU JN01WK 59 59 SSB ES 1555
12/05/2010 15:17 EA3IEE JN11AJ 59 59 SSB ES 1548
12/05/2010 15:27 SV5BYR KM46CK 599 599 CW ES 1715
12/05/2010 15:35 EA3NJ JN01UF 55 57 SSB ES 1581
12/05/2010 15:36 EA3LL JN01NE 59 59 SSB ES 1620
12/05/2010 15:52 EA3DW JN12LG 599 599 CW ES 1427
12/05/2010 16:00 EA5FX IM99XW 599 599 CW ES 1787
15/05/2010 15:22 5B4AIF KM64HV 59 59 SSB ES 2056
17/05/2010 16:16 SV2MAP KN00UM 59 55 SSB ES 1089
17/05/2010 16:26 IT9RZR JM76 59 59 SSB ES 1509+-
17/05/2010 16:54 EB6ADS JM29DV 59 58 SSB ES 1541
17/05/2010 16:57 IT9SDN JM76KS 59 59 SSB ES 1483
17/05/2010 17:25 IK5HHA JN53VN 59 59 SSB ES 846
17/05/2010 17:28 IW1AZJ JN35UB 59 55 SSB ES 935
17/05/2010 17:34 IK5ALP JN52LR 59 55 SSB ES 960
17/05/2010 18:05 IZ8MWG JM78WI 59 55 SSB ES 1297
21/05/2010 15:14 2E0KBJ IO93CW 59 59 SSB ES 1414
21/05/2010 15:34 GM4JR IO85FD 53 53 SSB ES 1552
21/05/2010 15:44 IW0HLE JN61WK 59 57 SSB ES 994
21/05/2010 15:51 UT5ERP KN77AQ 59 59 SSB ES 1207
21/05/2010 16:01 UY7QN KN77QM 599 599 CW ES 1308
21/05/2010 16:44 OH7AZL KP33PO 59 59 SSB ES 1620
21/05/2010 16:50 OH7HXH KP53HG 599 599 CW ES 1668
21/05/2010 17:03 UX0FF KN45KJ 59 59 SSB ES 964
21/05/2010 17:32 SV9CVY KM25KA 59 59 SSB ES 1753
21/05/2010 17:40 SM2GCQ KP15EU 599 599 CW ES 1788
21/05/2010 17:45 OH0/PA3BAG JP90SF 59 59 SSB ES 1149
21/05/2010 17:59 SM3CCM JP92BX 599 599 CW ES 1450
21/05/2010 18:01 SM0TSC JO99CF 59 55 SSB ES 1033
21/05/2010 18:18 SM5EPO JP80MC 57 55 SSB ES 1131
21/05/2010 18:32 LA3ANA JP53KP 599 559 CW ES 1580
22/05/2010 10:20 IT9CJC JM76IW 599 599 CW ES 1467
22/05/2010 10:46 9H1TM JM75FU 59 59 SSB ES 1590
22/05/2010 10:52 IT9ZEO JM76JU 55 55 SSB ES 1475
22/05/2010 11:08 IT9ZSB JM77PC 599 599 CW ES 1441
23/05/2010 12:18 5B4AIF KM64HV 59 57 SSB ES 2056
23/05/2010 12:39 IK8OXQ JM88EH 599 599 CW ES 1298
23/05/2010 12:40 9A5CW JN85UF 599 599 CW ES 524
23/05/2010 12:41 ZC4VJ KM65WC 599 599 CW ES 2097
23/05/2010 14:41 Z30U KN11EV 599 599 CW ES 959
23/05/2010 16:20 LZ2LT KN23NA 599 599 CW ES 947
23/05/2010 16:31 SV5/LZ1WL KM46PV 59 59 SSB ES 1714
23/05/2010 16:34 TA2ZAF/M KN60KA 59 59 SSB ES 1609
23/05/2010 16:50 SV1FJN KM17VV 59 59 SSB ES 1419
23/05/2010 16:55 EA5HLB IM99TL 59 59 SSB ES 1844
23/05/2010 17:03 IS0GQX JM49OH 599 599 CW ES 1364
23/05/2010 17:05 IK0YGJ JN61EJ 599 599 CW ES 1040
23/05/2010 17:39 EA5HPX IM98PC 59 59 SSB ES 1974
24/05/2010 14:47 G0BBB IO91PK 59 58 SSB 1316
24/05/2010 14:53 G0BLB IO81RI 59 59 SSB 1443
24/05/2010 14:58 GB10GKA IO81FP 599 599 CW 1511
24/05/2010 15:55 TM0B IN88MT 59 59 SSB 1508
24/05/2010 16:00 G1FON IO80EM 59 59 SSB 1525
24/05/2010 16:10 EA3ALZ JN11BN 599 599 CW 1531
24/05/2010 16:14 SV3FUP/M KM08VE 59 59 SSB 1343
24/05/2010 16:15 EA5TW IM99TL 59 59 SSB 1844
24/05/2010 16:16 F5IHP IN88LC 59 59 SSB 1533
24/05/2010 16:24 EA3QP JN11EL 59 57 SSB 1522
24/05/2010 16:32 F6EOQ IN78RJ 59 59 SSB 1632
24/05/2010 16:33 F5JJA JN08GM 59 59 SSB 1265
24/05/2010 16:33 EA3GI JN11BI 59 59 SSB 1547
24/05/2010 16:36 F/DF3FS IN87OP 59 59 SSB 1530
24/05/2010 16:38 F1HTU IN97VF 59 56 SSB 1360
24/05/2010 16:40 IK5YJY JN53PG 59 59 SSB 895
24/05/2010 16:41 F5MNH IN98OB 59 59 SSB 1373
24/05/2010 16:42 F4FEY IN97EF 59 59 SSB 1461
24/05/2010 16:43 IK5DNF JN53WL 55 55 SSB 851
24/05/2010 16:45 I5ZGQ JN53OT 55 55 SSB 848
24/05/2010 17:14 F4EZJ JN05DK 59 59 SSB 1404
24/05/2010 17:28 F4DXU JN06DU 59 59 SSB 1339
24/05/2010 17:33 EA2CTQ IN92EB 59 59 SSB 1734
24/05/2010 17:36 EA2PLN/M IN82VV 53 53 SSB 1719
24/05/2010 17:38 F5OQL IN96TI 59 59 SSB 1407
24/05/2010 17:39 EB5CS/P IN90UB 59 59 SSB 1793
24/05/2010 17:49 EA7RZ IM86SU 59 59 SSB 2181
24/05/2010 17:55 F6IRA/P IN94UT 559 599 CW 1477
24/05/2010 18:09 EA8AK IL18UL 599 599 CW 3734
25/05/2010 15:43 F2VX IN94SV 59 59 SSB ES 1484
25/05/2010 15:49 IZ1OQB JN33WU 59 59 SSB ES 1015
25/05/2010 15:56 EA3DD IN83LS 599 559 CW ES 1724
25/05/2010 18:49 G1FON IO80EM 59 59 SSB ES 1525
25/05/2010 18:59 M0BKL IO80FK 59 57 SSB ES 1520
25/05/2010 19:08 G1DOX IO81QM 59 57 SSB ES 1448
25/05/2010 19:09 G0XDI IO91RQ 59 52 SSB ES 1304
25/05/2010 19:35 G4IDR IO93PO 599 559 CW ES 1337
25/05/2010 19:38 M0AFJ IO92OB 599 599 CW ES 1323
25/05/2010 19:56 9H1XT JM75GV 599 599 CW ES 1584
27/05/2010 19:34 LA1ENA JO49UB 599 599 CW ES 1141
30/05/2010 16:04 EI3GE IO63XD 57 54 SSB ES 1683
31/05/2010 16:31 TA1HZ KN41MC 59 59 SSB ES 1309
31/05/2010 17:47 ID9/IT9ZZO JM78OT 59 59 SSB ES 1254
31/05/2010 18:32 SV5/LZ1WL KM46PV 599 599 CW ES 1714
------------------------------------------------------------------------------------
Žádné komentáře:
Okomentovat