Letošní roj Perseidy jsem kompletně absolvoval z domácího QTH v Opavě. Poněvadž byla ohlášena řada expedic do vzácnějších čtverců, mým cílem bylo se na ně soustředit a rozšířit si tak počet udělaných čtverců.
V týdnu před maximem jsem udělal pár běžných MS QSO a pak jsem si vyhlásil, že se budu pokoušet pouze o spojení se čtverci, které ještě nemám. V úterý jsem se dotazoval na ON4KST LX1DB, zda není náhodou v provozu FSK módem. Odpovědí bylo, že je QRV pouze na SSB. Proč o tom píšu? Hned druhý den se mi na Skype pochlubil Nikos SW4LRJ nádherným dlouhým pingem od LX1DB a že je již také na meteoritech. Doma jsem tedy šel hned na chat, kde jsme si domluvili sked a spojení se bez problémů podařilo a další nová země na 2m je doma.
Na pásmo jsem se dostal opět až 12.8. později večer, kdy se mělo blížit maximum, na pásmu plno stanic, na 144370 vesměs slyším stanice na tropo, ale nezdá se mi, že by mělo toužebně očekávané maximum za chvíli nastat. Jelikož jsem musel druhý den ráno do QRL, šel jsem si na chvíli lehnout a v 1h už zase sedím u rádia. Je to trochu lepší, provoz na pásmu a chatu se již trochu uklidnil, tak volám expediční stanice a celkem se daří. Jako vždy silní RZ1AWO/1 z KP80, zajímavý byl také LZ1KQ/1 ze čtverečku KN42AA, který je podle mapy jediný na pevnině a zbytek v moři. Po 4 hodinách snažení stroje vypínám a jdu si ještě lehnout.
Další dny občas přidám nějakou stanici a opět RZ1AWO/1 s on-line logem na internetu z další kostky KP81. Podmínky se mi nezdály nějaké moc oslnivé a tak byly i stanice, se kterými se mi spojení dokončit nepodařilo. I přesto hodnotím Perseidy jako velmi úspěšné, poněvadž jsem si rozšířil skóre o novou DXCC a 15 velkých čtverců.
QTH: Opava, JN89WW
TRX FT-847, PA 350W, 7el. DK7ZB
Seznam QSO:
18/07/2010 05:38 RA3UAG LO06GU R26 26 FSK4 1677
18/07/2010 06:06 F6FDR JN24MA 26 R26 FSK4 1172
03/08/2010 04:35 PE9DX JO33MD R26 26 FSK4 828
03/08/2010 05:20 RN6DJ KN96VC 26 R26 FSK4 1678
10/08/2010 14:35 RW7A KN96JD R26 26 FSK4 1605
10/08/2010 15:00 G1KAW/P JO00EW 26 R26 FSK4 1241
10/08/2010 15:41 F8ATS JN18DP 26 R26 FSK4 1137
10/08/2010 18:23 RW3AZ/3 KO91OO 26 R26 FSK4 1506
10/08/2010 19:43 IW1GLM JN34PT 26 R26 FSK4 978
10/08/2010 20:28 RW3XR KO73FU 26 R26 FSK4 1215
11/08/2010 14:31 LX1DB JN39CO 28 R27 FSK4 838
11/08/2010 20:10 F1VJQ IN95OL R26 26 FSK4 1477
12/08/2010 23:30 RA1TBH KO58PN R37 26 FSK4 1291
13/08/2010 00:39 EW6BA KO55BD R26 26 FSK4 1008
13/08/2010 01:03 RZ1AWO/1 KP80AV 27 R26 FSK4 1662
13/08/2010 01:16 LZ1KQ/1 KN42AA 26 R26 FSK4 1177
13/08/2010 02:00 RW1AY/1 KO68NJ 26 R26 FSK4 1361
13/08/2010 02:26 GM3WOJ IO77WS R26 26 FSK4 1674
13/08/2010 17:46 OH8A KP24HP 26 R26 FSK4 1682
14/08/2010 06:00 RZ1AWO/1 KP81AB 26 R26 FSK4 1673
14/08/2010 06:20 OH3AWW KP11VJ 26 R26 FSK4 1325
14/08/2010 20:19 RD3BI/3 LO01NV R26 26 FSK4 1637
14/08/2010 21:09 IS0/I0JU JN40DN 26 R26 FSK4 1282
15/08/2010 08:00 IW1BCV JN44FS 26 R26 FSK4 911
Žádné komentáře:
Okomentovat