Během prosince 2010 jsem provozoval EME celkem 3x. 9.12 a 13.12. jsem EME provoz kombinoval s meteority a byly průměrné podmínky. Poslední EME provoz loňského roku jsem si naplánoval ráno před Vánočním závodem. Vstanul jsem dost brzy a vyrazil. Sjezd na polní cestu k VHF stanovišti jsem si musel nejprve ručně proházet a hned bylo tepla dost. Podmínky EU-EU byly výborné, ale naopak na NA, kde jsem udělat pár spojení to bylo o poznání horší a typicky jednosměrné. Nejdříve byly NA stanice slyšet výborně v EU a americké stanice slyšely evropské stanice špatně a pak se podmínky obrátily přesně naruby. I já dostal dobré reporty z W7, ale u mě nebyla po signálu ani stopa. Výsledkem bylo tento den 6 spojení, z toho jedno NT0V, které jsem zalogoval až po 15-ti minutách.
Všechny stanice byly nové initials na EME.
---------------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MÓD POZNÁMKA QRB
---------------------------------------------------------------------------------
09/12/2010 15:35 GW3XYW IO71XR O RO JT65 -25/-24 4x10/400 1550
09/12/2010 15:49 UA4AQL LO20QB O RO JT65 -17/-25 4x13/kW 1947
09/12/2010 17:37 AA9MY EN50FM O RO JT65 -25/-25 7723
13/12/2010 20:29 DH3YAK JO31RS O RO JT65 -23/-24 762
13/12/2010 21:25 W2DBL FN20SK RO O JT65 -23/-29 4x10/KW 6844
13/12/2010 22:19 S52LM JN65TX RO O JT65 -19/-25 4x17/1500 549
26/12/2010 04:59 F9HS JN23AT O RO JT65 -16/-21 2x10V/K 1257
26/12/2010 05:25 UT6UG KO50EI O RO JT65 -16/-22 884
26/12/2010 05:50 NT0V EN80OC RO O JT65 -17/-26 4x4WL/750 7373
26/12/2010 06:13 HA6NQ JN98WA RO O JT65 -17/-26 4x12/KW 259
26/12/2010 06:57 DK5EW JN48MB RO O JT65 -18/-19 4x12/750 684
26/12/2010 07:51 OH4LA KP20LG RO O JT65 -25/-23 4x17 1226
---------------------------------------------------------------------------------
Žádné komentáře:
Okomentovat