úterý 16. prosince 2014

Geminidy 2014

Na letošní meteorický roj Geminidy byly ohlášeny 2 expedice do čtverců KP46 a KO19. Zatím co KO19 už z dřívějška mám udělaný, zajímala mě tedy hlavně expedice OH8K do KP46. Poněvadž doma mám hned za domem v severním směru kopec, je problematické udělat spojení na velkou vzdálenost při nízké elevaci.  12.12. jsem ráno zajel na přechodné QTH a čekal, až se expedice objeví na pásmu. Jakmile se tak stalo, hned jsem je uslyšel a velmi rychle za 7 minut bylo spojení zkompletované. A udělal jsem moc dobře, protože tentýž den večer se expedice nečekaně a hlavně nechtěně odmlčela z důvodu poruchy koncového zesilovače, z kterého se jim zakouřilo.
mé spojení s IK3MLF u F8GGD
Další provoz jsem si naplánoval rovněž z portable na noc z 13. na 14.12. Na pásmu bylo plno stanic, ostatně jako každoročně během Geminid. Odrazů byl dostatek a tak jsem relaxačním tempem vysílal, dokud mě nezmohla únava. Dopřál jsem si i spánek a nad ránem jsem ještě pokračoval stejným provozem. Z těch delších spojení kromě OH8K potěšilo spojení s RW6HP 2039km a také random spojení s RA4A 1946km. Oba dva jsem již ale v minulosti dělal a jinou vzdálenější stanici jsem nezaznamenal.

V neděli odpoledne jsem ještě doma zapnul rádio a nečekaně hladce jsem si připsal dalších 5 spojení. Díky probíhajícímu BCC contestu bylo na pásmu velmi mnoho stanic, ale já se primárně soustředil na stanice nové. Co jsem opravdu nečekal, že udělám během Geminid 5 nových čtverců – konkrétně KP46, JN16, KO90, JN53, JO87.

DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MÓD POZNÁMKA QRB
12/12/2014 04:53 OH8K KP46UD R26 26 FSK441 #565 1918
12/12/2014 05:27 EW7AW KO54DC R26 26 FSK441 958
12/12/2014 05:34 UR7GO KN66IQ R26 26 FSK441 1148
13/12/2014 20:17 RW6HP LN24BT R26 26 FSK441 2039
13/12/2014 20:48 M0AFJ IO92OB 26 R26 FSK441 1327
13/12/2014 21:04 IK5YJY JN53PG R37 27 FSK441 #566 902
13/12/2014 21:35 F4JVG JN16NL R26 26 FSK441 #567 1163
13/12/2014 21:43 R6CS KN95BW R26 26 FSK441 1561
13/12/2014 21:55 OH10TA KO19FX 26 R26 FSK441 1147
13/12/2014 22:08 LZ5D KN22UL R26 26 FSK441 1024
13/12/2014 22:36 J400EG KN10KU 26 R26 FSK441 1084
13/12/2014 23:08 IK5OEA JN53PG R27 26 FSK441 902
13/12/2014 23:24 R3KK KO90RX R26 26 FSK441 #568 1519
14/12/2014 00:01 G4FUF JO01GN 27 R27 FSK441 1234
14/12/2014 00:14 LY3BF KO24FO 37 R26 FSK441 677
14/12/2014 00:20 YL2AO KO16DK 26 R26 FSK441 773
14/12/2014 00:31 IK3MLF JN55WJ R26 26 FSK441 683
14/12/2014 04:45 HB9FLU JN47JM 26 R26 FSK441 725
14/12/2014 05:03 F6DRO JN03TJ R36 36 FSK441 1440
14/12/2014 05:14 RA4A LO20QC R26 26 FSK441 1946
14/12/2014 05:22 US4IEK KN87UX R26 26 FSK441 1454
14/12/2014 05:44 YO2BBT KN05WG R26 26 FSK441 600
14/12/2014 06:00 DF1HF JO43WJ 28 R26 FSK441 674
14/12/2014 17:06 UA3MBJ KO87QV R26 26 FSK441 1544
14/12/2014 17:20 SM7SJR JO87FB 27 R26 FSK441 #569 400/13 797
14/12/2014 18:14 G4BAO JO02CG 27 R27 FSK441 1257
14/12/2014 18:39 DK5DV JO30XS 27 R27 FSK441 709
14/12/2014 20:40 SK5AA JO89JT 26 R26 FSK441 1100

Žádné komentáře: