Za cíl pro letošní roj Perseidy jsem si vysnil nějakou novou DXCC (ještě pořád je kde brát) a taky posunutí mého 2m MS ODX nejlépe tak přes hranici 2000 km. I přes mou omezenou aktivitu jsem nakonec velmi spokojen, cíle splněny, ba dokonce překročeny. Z nových zemí jsem si doplnil EI a pak hlavně stojí za zmínku spojení s Trygvim OY4TN na vzdálenost 2023 km. A čím, že jsem překročil vysněné cíle? SSB MS spojením s RN3QKG. Pro oba dva to byla první zkušenost a spojení. Když mě vybídnul k SSB spojení, nebyl jsem tou myšlenkou zprvu nadšen z důvodu neznalosti problematiky, ale prostě jsme se nějak domluvili a je to. V noci z 12. na 13.8. jsem rovněž pozoroval Perseidy i vizuálně, občas se poštěstilo vidět i slyšet stopu po meteoritu najednou. Krásné kino.
QSOs worked by OK2PMS on 2 m.
Type of propagation: MS Mode: All mode
From 23/07/2008 to 17/08/2008 Distance over: 0 Km. Page: 1
--------------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MODE REMARKS QRB
--------------------------------------------------------------------------------
23/07/2008 20:22 IK0BZY JN61GW 26 R27 FSK4 986
23/07/2008 20:35 UY5UG KO50FI 26 R27 FSK4 890
23/07/2008 21:02 G4DHF IO92UU 26 R27 FSK4 1301
23/07/2008 21:29 GM0HTT IO89JC 26 R26 FSK4 1688
23/07/2008 22:23 G8VHI IO92FM 26 R27 FSK4 1381
23/07/2008 22:27 G4DCV IO91OF R26 37 FSK4 1326
23/07/2008 22:32 PB0AHX JO22EA 27 R27 FSK4 975
06/08/2008 18:51 RK3WWF KO72QI 26 R26 FSK4 1246
06/08/2008 20:41 UU1DX KN74BW 27 R26 FSK4 1339
06/08/2008 21:46 I8KPV JN70KO 27 R26 FSK4 1063
07/08/2008 05:34 YO6KCN KN26TR 26 R26 FSK4 674
11/08/2008 20:00 LA/PA5DD JP42WQ 27 R26 FSK4 1498
12/08/2008 15:27 SW4LRJ/2 KN10MQ 27 R26 FSK4 1104
12/08/2008 20:32 RZ1AWO/1 KP72BA 26 R26 FSK4 1664
12/08/2008 21:01 LA8KV JP52QQ 26 R27 FSK4 1468
12/08/2008 21:14 EI4DQ IO51WU R26 27 FSK4 1830
12/08/2008 21:27 F1VJQ IN95OL 26 R27 FSK4 1484
12/08/2008 21:43 G0HVQ IO81UX 26 R26 FSK4 1430
12/08/2008 22:01 PA3EXV JO32KQ R26 26 FSK4 825
12/08/2008 22:07 G4RGK IO91ON 26 R26 FSK4 1326
12/08/2008 22:31 OY4TN IP62NB R27 26 FSK4 2023
12/08/2008 22:55 SK2AT KP03DU R27 27 FSK4 1549
12/08/2008 23:24 F/ON4IMM IN86UX R37 28 FSK4 1524
12/08/2008 23:55 IK8BIZ JN70GR R36 26 FSK4 1062
13/08/2008 00:28 RN6DJ KN96VC 27 R26 FSK4 1672
13/08/2008 00:48 RN3QKG KO91OM R37 27 SSB 1499
13/08/2008 01:25 PA3COB JO32MF 26 R27 FSK4 801
13/08/2008 05:13 LA/PA2CHR JO37NX 38 R26 FSK4 1134
17/08/2008 05:39 OH2BYJ KP10QO 26 R26 FSK4 1229
17/08/2008 06:04 SM2CEW KP15CR 26 R27 FSK4 1768
--------------------------------------------------------------------------------
Number of QSOs listed: 30
Type of propagation: MS Mode: All mode
From 23/07/2008 to 17/08/2008 Distance over: 0 Km. Page: 1
--------------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MODE REMARKS QRB
--------------------------------------------------------------------------------
23/07/2008 20:22 IK0BZY JN61GW 26 R27 FSK4 986
23/07/2008 20:35 UY5UG KO50FI 26 R27 FSK4 890
23/07/2008 21:02 G4DHF IO92UU 26 R27 FSK4 1301
23/07/2008 21:29 GM0HTT IO89JC 26 R26 FSK4 1688
23/07/2008 22:23 G8VHI IO92FM 26 R27 FSK4 1381
23/07/2008 22:27 G4DCV IO91OF R26 37 FSK4 1326
23/07/2008 22:32 PB0AHX JO22EA 27 R27 FSK4 975
06/08/2008 18:51 RK3WWF KO72QI 26 R26 FSK4 1246
06/08/2008 20:41 UU1DX KN74BW 27 R26 FSK4 1339
06/08/2008 21:46 I8KPV JN70KO 27 R26 FSK4 1063
07/08/2008 05:34 YO6KCN KN26TR 26 R26 FSK4 674
11/08/2008 20:00 LA/PA5DD JP42WQ 27 R26 FSK4 1498
12/08/2008 15:27 SW4LRJ/2 KN10MQ 27 R26 FSK4 1104
12/08/2008 20:32 RZ1AWO/1 KP72BA 26 R26 FSK4 1664
12/08/2008 21:01 LA8KV JP52QQ 26 R27 FSK4 1468
12/08/2008 21:14 EI4DQ IO51WU R26 27 FSK4 1830
12/08/2008 21:27 F1VJQ IN95OL 26 R27 FSK4 1484
12/08/2008 21:43 G0HVQ IO81UX 26 R26 FSK4 1430
12/08/2008 22:01 PA3EXV JO32KQ R26 26 FSK4 825
12/08/2008 22:07 G4RGK IO91ON 26 R26 FSK4 1326
12/08/2008 22:31 OY4TN IP62NB R27 26 FSK4 2023
12/08/2008 22:55 SK2AT KP03DU R27 27 FSK4 1549
12/08/2008 23:24 F/ON4IMM IN86UX R37 28 FSK4 1524
12/08/2008 23:55 IK8BIZ JN70GR R36 26 FSK4 1062
13/08/2008 00:28 RN6DJ KN96VC 27 R26 FSK4 1672
13/08/2008 00:48 RN3QKG KO91OM R37 27 SSB 1499
13/08/2008 01:25 PA3COB JO32MF 26 R27 FSK4 801
13/08/2008 05:13 LA/PA2CHR JO37NX 38 R26 FSK4 1134
17/08/2008 05:39 OH2BYJ KP10QO 26 R26 FSK4 1229
17/08/2008 06:04 SM2CEW KP15CR 26 R27 FSK4 1768
--------------------------------------------------------------------------------
Number of QSOs listed: 30