Během podzimních rojů jsem se občas (jak čas dovolil) opět věnoval MS provozu provozem FSK.
Celkem se mi podařilo navázat 17 QSO, několik nových kostek a hlavně přibyla jedná nová DXCC na 144 MHz - GD (ostrov Man).
Veškerá spojení jsem navázal z domácího QTH v Opavě, kde zatím používám anténu 7el. DK7ZB a transceiver FT-847 s PA cca 350W.
QSOs by OK2PMS on 2 m.
Type of propagation: MS Mode: FSK441
From 01/10/2008 to 25/11/2008 Distance over: 0 Km. Page: 1
---------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX REMARKS QRB
---------------------------------------------------------------------------
28/10/2008 09:04 UR3UW KO50LI R26 26 932
01/11/2008 06:26 SM2CEW KP15CR R26 26 1773
01/11/2008 07:43 OH6UW KP22WH 26 R26 1460
04/11/2008 20:44 F8DGY JN18GM R26 26 1122
08/11/2008 06:42 SM1A JO97FK 26 R26 835
08/11/2008 10:11 DG9YIH JO32PC 26 R26 777
12/11/2008 20:47 SM5HUA JP80WA 26 R26 1121
12/11/2008 21:03 GD0TEP IO74SD R26 26 1589
13/11/2008 20:39 LZ2PI KN23XU R26 26 912
15/11/2008 07:31 UT4UF KO40UO 27 R26 843
17/11/2008 07:17 OH6PA KP02PL R26 26 1410
17/11/2008 08:31 F1CKB IN97SL 36 R37 1369
17/11/2008 09:55 G6HIE IO90ST 26 R26 1300
17/11/2008 10:09 TK5JJ JN41JW 26 R26 1131
23/11/2008 10:30 DL1YMK JO33RS 26 R26 831
23/11/2008 19:01 ES6DO KO27WX 26 R26 1034
24/11/2008 20:33 YL2OK KO37AS 26 R26 1021
---------------------------------------------------------------------------
Number of QSOs listed: 17
Type of propagation: MS Mode: FSK441
From 01/10/2008 to 25/11/2008 Distance over: 0 Km. Page: 1
---------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX REMARKS QRB
---------------------------------------------------------------------------
28/10/2008 09:04 UR3UW KO50LI R26 26 932
01/11/2008 06:26 SM2CEW KP15CR R26 26 1773
01/11/2008 07:43 OH6UW KP22WH 26 R26 1460
04/11/2008 20:44 F8DGY JN18GM R26 26 1122
08/11/2008 06:42 SM1A JO97FK 26 R26 835
08/11/2008 10:11 DG9YIH JO32PC 26 R26 777
12/11/2008 20:47 SM5HUA JP80WA 26 R26 1121
12/11/2008 21:03 GD0TEP IO74SD R26 26 1589
13/11/2008 20:39 LZ2PI KN23XU R26 26 912
15/11/2008 07:31 UT4UF KO40UO 27 R26 843
17/11/2008 07:17 OH6PA KP02PL R26 26 1410
17/11/2008 08:31 F1CKB IN97SL 36 R37 1369
17/11/2008 09:55 G6HIE IO90ST 26 R26 1300
17/11/2008 10:09 TK5JJ JN41JW 26 R26 1131
23/11/2008 10:30 DL1YMK JO33RS 26 R26 831
23/11/2008 19:01 ES6DO KO27WX 26 R26 1034
24/11/2008 20:33 YL2OK KO37AS 26 R26 1021
---------------------------------------------------------------------------
Number of QSOs listed: 17