V posledních dnech mi udělaly radost pěkné QSL lístky za spojení s EME expedicí do Surinamu a do Zimbabwe v pásmu 144 MHz.
pondělí 26. ledna 2015
pondělí 5. ledna 2015
Quadrantidy 2015
Jak bývá u mě zvykem, na maximum roje Quadrantidy jsem se
vydal opět na lepší stanoviště si trochu užít. Letošní Quadrantidy mě ale dost
zklamaly. Po příjezdu 3.1.2015 večer se mi zdálo, že snad ani nic nelétalo, ale
v průběhu noci se četnost pingů a burstů naštěstí zvětšila. Podařilo se
mi udělat celkem dost nových stanic na MS a dokonce jsem přidal do statistik 2
nové čtverce – KP14 a IO64. Ze vzdálených stanic jsem zkoušel sked s UB4UAA,
ale neprošel oboustranně ani jeden ping a pokud jsem vypozoroval, byli ostatní
OK stanice podobně neúspěšné. Většinu spojení jsem pohledem do mapy dělal ze
západních směrů. Z východu jsem kromě RM1W nenašel novou stanici a na
výzvu zde rovněž nikdo neodpověděl.
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MÓD | POZNÁMKA | QRB |
03/01/2015 | 08:35 | GW8JLY | IO81JM | 26 | R27 | FSK441 | 1489 | |
03/01/2015 | 19:56 | RM1W | KO55JR | 26 | R26 | FSK441 | 1070 | |
03/01/2015 | 20:58 | GI4SNA | IO64XM | 26 | R26 | FSK441 | #574 | 1700 |
03/01/2015 | 21:10 | G8TIC | IO82VF | R36 | 36 | FSK441 | 1425 | |
03/01/2015 | 21:21 | GM3SEK | IO74SR | 36 | R26 | FSK441 | 11EL/50W 9s | 1603 |
03/01/2015 | 21:28 | ON4LDP | JO10UM | 26 | R26 | FSK441 | 1013 | |
03/01/2015 | 21:39 | F8BUI | JN18DE | R26 | 26 | FSK441 | 2X9/300W 180/6 | 1156 |
03/01/2015 | 21:58 | ON4KHG | JO10XO | R26 | 28 | FSK441 | 995 | |
03/01/2015 | 22:03 | OZ1FDH | JO65CS | 26 | R28 | FSK441 | 750 | |
03/01/2015 | 22:13 | OZ9FW | JO65CO | 26 | R26 | FSK441 | 735 | |
03/01/2015 | 22:29 | GW8JLY | IO81JM | R26 | 27 | FSK441 | 1493 | |
03/01/2015 | 22:37 | PE1RLF | JO32CG | R26 | 26 | FSK441 | 857 | |
03/01/2015 | 22:47 | G4KGC | IO92RG | R26 | 26 | FSK441 | 1312 | |
03/01/2015 | 23:34 | OH6HFX | KP14RA | 27 | R27 | FSK441 | #575 | 1595 |
04/01/2015 | 00:13 | EI6GF | IO62RG | R26 | 26 | FSK441 | 1720 | |
04/01/2015 | 00:51 | GJ7DNI | IN89WE | 26 | R36 | JTMS | 1446 | |
04/01/2015 | 01:35 | IW9CTJ | JM77MM | 26 | R26 | FSK441 | 1404 | |
04/01/2015 | 01:46 | IT9XDJ | JM77MM | R27 | 26 | FSK441 | 1404 | |
04/01/2015 | 05:11 | EI5ASB | IO62MJ | 26 | R26 | FSK441 | 1748 |
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)