Přeji Vám vše nejlepší v novém roce, hodně zdraví a také mnoho zajímavých spojení. HNY de OK2PMS
středa 27. prosince 2023
Geminidy 2023
Meteorický roj Geminidy se mi letos líbil svou četností. Ve večerních hodinách 13.12. a 14.12. byla poměrně velká četnost meteoritů. Ani jeden z těchto dnů jsem ale u vysílačky dlouho nevydržel kvůli únavě z práce a vždy jsem rádio vypnul a raději šel spát. Den po maximu jsem chtěl ještě využít k vysílání, ale to už v podstatě nic nelétalo a jediné spojení, které jsem navázal bylo spíše utrpením.
Ale i tak se mi podařilo navázat 11 QSO z domovského QTH v Opavě.
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MÓD | POZNÁMKA | QRB |
13/12/2023 | 18:10 | I5WHC | JN53ER | 27 | R26 | FSK441 | 894 | |
13/12/2023 | 19:30 | IC8FAX | JN70CN | +13 | R+17 | MSK144 | 1081 | |
13/12/2023 | 19:39 | IT9BDM | JM77NE | R+10 | +04 | MSK144 | 1434 | |
13/12/2023 | 20:01 | IZ7UMS | JN81GD | +13 | R+15 | MSK144 | 983 | |
14/12/2023 | 18:20 | TA2YGT | KM69JX | +05 | R+01 | MSK144 | 6el/200W | 1608 |
14/12/2023 | 19:34 | OH6AYA | KP22HF | +15 | R+08 | MSK144 | 1427 | |
14/12/2023 | 19:43 | YL2IV | KO06LM | R+12 | +12 | MSK144 | 760 | |
14/12/2023 | 19:53 | YL2FZ | KO37QI | R+12 | +05 | MSK144 | 1033 | |
14/12/2023 | 21:05 | IZ7AUH | JN80PL | +16 | R+02 | MSK144 | 1052 | |
14/12/2023 | 21:15 | YO3CBS | KN34CK | +07 | R+07 | MSK144 | 877 | |
15/12/2023 | 19:56 | UR5HVR | KN69TA | R+01 | +06 | MSK144 | 1140 |
pátek 15. prosince 2023
Leonidy 2023
Letošního meteorický roj Leonidy byl z mého pohledu průměrný až slabší. A to jak četností odrazů, tak aktivitou. Během dnů okolo maxima se mi podařilo udělat několik spojení, většinou se jednalo o nové stanice na MS.
QSO udělané s any callsign na 2 m.
Typ propagace: MS Režim: Všechny
Od 18/11/2023 do 25/11/2023 Vzdálenost nad: 0 Km.
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MÓD | POZNÁMKA | QRB |
18/11/2023 | 07:34 | TK5JJ | JN42QF | R27 | 39 | FSK441 | 1077 | |
18/11/2023 | 09:13 | DF9GH | JN38WA | 27 | R36 | FSK441 | 759 | |
18/11/2023 | 18:01 | G8EEM | IO93MX | +11 | R+02 | MSK144 | 1361 | |
18/11/2023 | 18:23 | SM0LQB | JO89WF | R+05 | +02 | MSK144 | 1033 | |
18/11/2023 | 19:31 | PE1OBL | JO21ET | R+03 | +03 | MSK144 | 968 | |
19/11/2023 | 06:38 | US8AR | KO60RR | R27 | 26 | FSK441 | 1107 | |
19/11/2023 | 07:38 | UA3ZZ | KO80GQ | R+05 | -02 | MSK144 | 1324 | |
22/11/2023 | 16:27 | PA0LMA | JO22JA | R26 | 26 | FSK441 | 943 | |
25/11/2023 | 10:03 | OH7XM | KP20EC | 37 | R26 | FSK441 | 1202 |
Počet QSO v seznamu: 9
pondělí 13. listopadu 2023
Aurora 5.11.2023
Po několika letech se mi podařilo využít polární záři k uskutečnění několika spojení v pásmu 144 MHz.
Neděli jsem využil k opravě myčky nádobí a když jsem vše uklidil, zjistil jsem, že se něco děje. Zapnul jsem rádio, anténu otočil na sever a hned jsem slyšel výzvu Kjella SM7GVF. Počkal jsem na nažhavení PA a bez problému jej udělal. V čase, kdy jsem se o spojení pokoušel, mi vycházel nejlepší QTF na 3502°a elevace 5°. Během hodiny jsem navázal 9 spojení do SM, OZ, DL a SP. Po celou dobu byly stanice ze Švédska pěkně a stabilně slyšitelné. Po té pásmo utichlo a já jsem rádio asi předčasně vypnul. Vše, co jsem slyšel, jsem také udělal. Utekla mi tak kilometrově delší spojení do G či GM.
QSO udělané s any callsign na 2 m.
Typ propagace: AUR Režim: Všechny
Od 05/11/2023 do 05/11/2023 Vzdálenost nad: 0 Km.
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MÓD | POZNÁMKA | QRB |
05/11/2023 | 16:38 | SM7GVF | JO77GA | 57A | 547A | CW | 817 | |
05/11/2023 | 16:48 | SM7SPG | JO66MD | 57A | 57A | CW | 762 | |
05/11/2023 | 16:52 | SM7EQL | JO65NR | 57A | 57A | CW | 718 | |
05/11/2023 | 17:01 | OZ1HDF | JO55UN | 55A | 55A | CW | 750 | |
05/11/2023 | 17:10 | OZ1BEF | JO46OE | 59A | 59A | CW | 903 | |
05/11/2023 | 17:18 | DL8LAQ | JO43XU | 55A | 55A | CW | 695 | |
05/11/2023 | 17:23 | SP2GUB | JO94AE | 57A | 57A | CW | 473 | |
05/11/2023 | 17:29 | SP2ERZ | JO94HI | 55A | 55A | CW | 494 | |
05/11/2023 | 17:32 | SP2BRI | JO94MA | 55A | 55A | CW | 461 |
Počet QSO v seznamu: 9
sobota 21. října 2023
Tropo 1.10.2023
Po delší době jsem byl u rádia během zlepšených tropo podmínek. Jen škoda, že opět tropo podmínky směrem na západ nedosáhly až za Jeseníky a tak jsem rád za pouhé 2 QSO do Francie, která se mi podařilo navázat. Stanice, které procházely do OK1 jsem zde vůbec neregistroval. Každopádně i tyto 2 spojení mě moc potěšila.
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MÓD | PRO. | POZNÁMKA | QRB |
01/10/2023 | 07:49 | F6HMQ | JN18GP | -08 | -10 | FT8 | TR | Auto login | 1119 |
01/10/2023 | 09:58 | F8ZW | JN38SP | -20 | -24 | FT8 | TR | Auto login | 762 |