Tak mám konečně potvrzené spojení s DXCC San Marino na 144 MHz. Tato země mi dlouhodobě chyběla.
pondělí 23. března 2020
EME QSL Thaj-wan, Tanzánie
úterý 7. ledna 2020
Quadrantidy 2020 a San Marino
Quadrantidy beru vždy za ukončení předešlého roku na meteoritech. Letos vyšla noc z 3. na 4. ledna ideálně z pátku na sobotu a tak jsem si naplánoval opět větší aktivitu. Náboj pro mě představovalo zjištění, že je na pásmu T7/I4GHG. Tedy San Marino, které ještě na VKV pásmech nemám udělané. Vzdálenost 790km je sice pro MS celkem krátká, ale běžně taková krátká spojení s použitím elevace dělávám. Když se mi spojení podařilo dokončit jako 131. DXCC, začal jsem se už plně věnovat jako vždy novým stanicím. Ze vzdálenějších lokalit přes 2000 km toho pro mě moc nebylo, vše dělitelné jsem již z minulosti měl. Podmínky nebyly špatné, podařilo se mi udělat spojení s 18 novými stanicemi, 2 nové čtverce a zmíněné San Marino navrch.
QSO udělané s OK2PMS na 2 m.Typ propagace: MS Režim: VšechnyOd 01/01/2020 do 05/01/2020 Vzdálenost nad: 0 Km.
Počet QSO v seznamu: 22
QSO udělané s OK2PMS na 2 m.Typ propagace: MS Režim: VšechnyOd 01/01/2020 do 05/01/2020 Vzdálenost nad: 0 Km.
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MÓD | POZNÁMKA | QRB |
03/01/2020 | 19:48 | PA3PCV | JO20VV | 27 | R38 | FSK441 | 866 | |
03/01/2020 | 20:15 | T7/I4GHG | JN63FW | +02 | R-04 | MSK144 | DXCC#131 | 790 |
03/01/2020 | 20:31 | RZ3RZ | LO02RR | R+00 | +04 | MSK144 | 1652 | |
03/01/2020 | 21:57 | UA6BBX | KN94NP | -02 | R+03 | MSK144 | 1695 | |
03/01/2020 | 22:32 | UR4LSK | KO80CA | R+06 | +06 | MSK144 | 1301 | |
03/01/2020 | 22:39 | EW6RM | KO55CE | +06 | R+10 | MSK144 | 1008 | |
03/01/2020 | 22:46 | IK7XWJ | JN90FB | +04 | R+13 | MSK144 | 1103 | |
03/01/2020 | 23:23 | UA6AQN | KN96VC | +02 | R-04 | MSK144 | 1672 | |
03/01/2020 | 23:55 | GM0EWX | IO67UL | R+00 | -02 | MSK144 | #697 | 1786 |
04/01/2020 | 04:52 | GM4OAS | IO76CX | -02 | R+03 | MSK144 | #698 | 1741 |
04/01/2020 | 05:42 | G0SYP | IO83TK | 27 | R26 | FSK441 | 1447 | |
04/01/2020 | 07:30 | RT7G | LN04WX | +06 | R+10 | MSK144 | 1872 | |
04/01/2020 | 07:49 | RN6MA | LN06UQ | +10 | R+06 | MSK144 | 1785 | |
04/01/2020 | 07:54 | UT3HG | KN79GN | +02 | R+11 | MSK144 | 1189 | |
04/01/2020 | 08:01 | UT6LX | KN89CJ | R+06 | +08 | MSK144 | 1311 | |
04/01/2020 | 08:07 | UT5ERP | KN77DX | R+04 | -04 | MSK144 | 1210 | |
04/01/2020 | 08:13 | UA1AJY | KO49VW | R+06 | -04 | MSK144 | 1336 | |
04/01/2020 | 09:56 | OH6WD | KP23WC | +00 | R-01 | MSK144 | 1541 | |
04/01/2020 | 10:02 | OH1OP | KP10CR | +00 | R+00 | MSK144 | 1230 | |
04/01/2020 | 10:50 | ON4IQ | JO20AR | R+12 | +04 | MSK144 | 984 | |
04/01/2020 | 15:17 | OH2BYJ | KP10QO | +00 | R+01 | MSK144 | 1235 | |
04/01/2020 | 16:00 | UT1FG/MM | JO44BB | R48 | 26 | FSK441 | 809 |
pondělí 6. ledna 2020
tropo podmínky 1.1.2020
čtvrtek 2. ledna 2020
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)