DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | PÁSMO | MÓD | POZNÁMKA | QRB |
09/10/2017 | 06:17 | GW6TEO | IO71LP | 26 | R27 | 2 m. | FSK441 | | 1615 |
09/10/2017 | 07:17 | M0CKM | IO90QT | R26 | 27 | 2 m. | FSK441 | | 1312 |
10/10/2017 | 04:30 | SM7NMO | JO77ER | R26 | 26 | 2 m. | FSK441 | | 896 |
10/10/2017 | 06:20 | RN3A | KO85NV | R26 | 26 | 2 m. | FSK441 | | 1444 |
27/10/2017 | 08:00 | RK2P | KO93AD | 27 | R37 | 2 m. | FSK441 | | 1434 |
27/10/2017 | 15:50 | M0WGF | JO01JK | 26 | R27 | 2 m. | FSK441 | | 1212 |
28/10/2017 | 06:10 | LZ2PG | KN23XT | R26 | 27 | 2 m. | FSK441 | | 916 |
28/10/2017 | 07:09 | OH7LMQ | KP33MM | R37 | 26 | 2 m. | FSK441 | #652 | 1606 |
16/11/2017 | 13:50 | F4CYH | JN26BH | R26 | 27 | 2 m. | FSK441 | | 1095 |
17/11/2017 | 09:00 | M0XVF | IO94EQ | 26 | R26 | 2 m. | FSK441 | | 1421 |
Během podzimu jsem vysílal pouze MS provozem v pásmu 144 MHz
okolo maxima rojů Orinoidy a Leonidy. Podmínky během letošních Orinoid byly
oproti loňsku výrazně lepší a registroval jsem poměrně dost silných a dlouhých
odrazů. Opakem byly Leonidy, kdy to prostě nelétalo a i aktivita stanic tomu
napovídala.
Navázal jsem spojení se třemi pro mě novými stanicemi, dokonce jsem si připsal
nový udělaný čtverec KP33.