V říjnu se vypravil Erwin na Krétu, kde vysílal pod značkou SV9/DK5EW z poměrně vzácného čtverce KM15 provozem EME a MS. Během expedice ho postihla porucha koncového stupně a tak ke konci vysílal pouze provozem od meteorických stop. K rádiu jsem se dostal poslední den expedice 28.10. a spojení se mi bez problémů podařilo. Jedná se o nový čtverec v pásmu 144 MHz.
neděle 28. listopadu 2021
středa 14. července 2021
Es 144 MHz 11.7.2021 na Britské ostrovy
11.7.2021 byla dlouhá sporadická vrstva a chodilo to výborně na Britské ostrovy. Mrzí mě, že jsem se k vysílačce dostal až skoro na samém konci, ale i tak jsem stihl navázat 11 QSO do G a EI. Navíc jsem si udělal 2 nové čtverce na 144 MHz - IO53 a IO63.
--------------------------------------------------------------------------------
11/07/2021 16:36 G4CCZ IO91RI +08 -02 FT8 1304
11/07/2021 16:38 G0JCC IO82MA +10 +10 FT8 1471
11/07/2021 16:42 G0HVQ IO81UX +01 +16 FT8 1425
11/07/2021 16:43 G1IVL IO82UE -01 +05 FT8 1426
11/07/2021 16:46 G8JLY IO82WG 59 59 SSB 1415
11/07/2021 16:48 M0PNN IO82TS 59 59 SSB 1435
11/07/2021 16:49 EI2GLB IO63MD 59 59 SSB #704 1744
11/07/2021 16:50 EI5HHB IO63TJ 59 59 SSB 1707
11/07/2021 16:51 EI4IR IO63EH 59 59 SSB 1789
11/07/2021 16:51 EI7HBB IO53SQ 59 59 SSB #705 1846
11/07/2021 17:27 EI3KD IO51VW -06 -07 FT8 1831
--------------------------------------------------------------------------------
Počet QSO v seznamu: 11
čtvrtek 1. července 2021
Es 2m 3.6.2021 do EA k Atlantiku
3.6.2021 se mi podařilo spojení odrazem od sporadické vrstvy se stanicí EB1DJ ze čtverce IN52MO. IN52 je pro mě nový čtverec v pásmu 144 MHz pozemním provozem.
pátek 28. května 2021
Es 2m 25.5.2021 do Skandinávie
Letos se mi poprvé podařilo být ve správný čas na správném místě, tedy být u rádia, když byla pravděpodobnost vytvoření sporadické vrstvy pro spojení v pásmu 144 MHz. Sledoval jsem MUF, monitoroval pásmo a výsledkem poměrně krátkého otevření do Skandinávie byly spojení do OH a SM.
| DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | PÁSMO | MÓD | PRO. | POZNÁMKA | QRB |
| 25/05/2021 | 17:06 | OH6GKW | KP13NT | +16 | +18 | 2 m. | FT8 | ES | 1574 | |
| 25/05/2021 | 17:10 | OH1TP | KP01SU | +11 | +18 | 2 m. | FT8 | ES | 1344 | |
| 25/05/2021 | 17:11 | OH6KTL | KP02OJ | +21 | +16 | 2 m. | FT8 | ES | 1400 | |
| 25/05/2021 | 17:17 | SM2CEW | KP15CR | 59 | 59 | 2 m. | SSB | ES | 1773 |
Počet QSO v seznamu: 4
Orinoidy 2021
Po dlouhých měsících jsem byl opět aktivnější během meteorického roje, tentokrát přes dubnové Orinoidy.
| DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MÓD | POZNÁMKA | QRB |
| 12/04/2021 | 06:23 | UA3IDQ | KO66JF | R26 | 26 | FSK441 | 1213 | |
| 13/04/2021 | 06:59 | M0CVX | IO93RE | 27 | R27 | FSK441 | 1319 | |
| 13/04/2021 | 07:13 | G3WZT | IO90UX | R26 | 27 | FSK441 | 1288 | |
| 13/04/2021 | 07:26 | UT8AL | KO61WP | R26 | 26 | FSK441 | 1138 | |
| 13/04/2021 | 08:22 | G8JLY | IO82WG | R37 | 26 | FSK441 | 1415 | |
| 13/04/2021 | 09:02 | F1NZC | JN15MR | +00 | R+02 | MSK144 | 1199 | |
| 17/04/2021 | 12:30 | SV2FPI | KN10KU | R+08 | -04 | MSK144 | 1082 |
Počet QSO v seznamu: 7





