středa 21. května 2008

Lyridy a Eta-Aquarids 2008


Maximum roje Lyridy bylo očekávané 22.4.2008 okolo 5 h ráno. Obětoval jsem spánek, natočil budík na 3h a zajel s výbavou na naše přechodné stanoviště za Opavou. Po zapojení notebooku jsem nic nepřijímal a tak jsem začel potichu, ale vytrvale nadávat, že ranní vstávání bylo zbytečné. Pak jsem ale zjistil, jak jinak, svou blbost, přehodil jacka do správného konektoru a už to svištělo. No svištělo je hodně nadnesené. Chvílemi šutry nelétaly vůbec, chvílemi to byla nádherná podívaná s pěknými a silnými odrazy, kdy jsem vyprodukoval u protistanic bursty 8 a 12s. Co bylo ale horší, bylo málo stanic. Na výzvu přišly staré známé stanice a na ON4KST chatu bylo také poloprázdno. Ale což, nějaká pěkná spojení se podařila, po osmé ráno jsem rádio zabalil a odjel do QRL.
Další aktivita podle výpisu spojení je již z mého stálého QTH v Opavě, kde mám zatím jen anténu 7el. DK7ZB. Doma na vysílání moc času poslední dobou nemám, ale i přes to se mi podařilo dost spojení, které mi přinesli jak radost, tak množství nových kostek (WWL), některé nové země DXCC a taky rekord v nejdelším spojení přes MS, které bylo s PE1L v délce 77 minut. Potěšilo QSO s expedicí do Běloruska EV5M, kteří kromě EME aktivity 23cm provozovali MS na 2m. O jejich čtverec KO54 byl velký zájem a tak operátoři pracovali přes sked list, který sestavovali na ON4KST chatu. Asi po 3 hodinách čekání přišla má chvíle a jen jsem se modlil, aby zrovna nepřestaly šutry létat. Nepřestaly a za 16 minut bylo QSO potvrzené. Jejich story z expedice najdete na http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ru&tl=cs&u=http://www.vhfdx.ru/dx-peditions/ekspeditsiya-ev5m-23sm-eme

Použité zařízení je: FT-847 + PA s GI70BT cca 350W
Antény: doma v JN89WW 7el. DK7ZB, na přechodném QTH v JN89XX 4x10el. DK7ZB

Seznam spojení:
From 22/04/2008 to 21/05/2008
-------------------------------------------------------------------------------------------
22/04/2008 02:18 G1KAW/P JO00EW R26 26 2 m. FSK4 1241
22/04/2008 02:42 RV6YY LN04BH R26 38 2 m. FSK4 1787
22/04/2008 04:28 UX5UL/P KN49UI 26 R26 2 m. FSK4 853
22/04/2008 05:25 G8VYK JO01FO 26 R27 2 m. FSK4 1235
22/04/2008 05:59 PA2CHR JO22XA R26 26 2 m. FSK4 864
22/04/2008 06:25 PA3CWN JO33AH R26 26 2 m. FSK4 897
26/04/2008 11:19 G4DEZ JO03AE 26 R26 2 m. FSK4 1280
26/04/2008 11:30 PB0AHX JO22EA R26 26 2 m. FSK4 971
27/04/2008 07:55 G4DCV IO91OF 26 R26 2 m. FSK4 1322
27/04/2008 08:30 F8DO JN26IF 26 R27 2 m. FSK4 1059
01/05/2008 07:53 PE1AHX JO21OS R26 26 2 m. FSK4 911
01/05/2008 08:06 ON6NL JO21UE 26 R26 2 m. FSK4 869
02/05/2008 06:30 SM2CEW KP15CR R26 27 2 m. FSK4 1773
02/05/2008 15:37 IT9CJC JM76GS R26 26 2 m. FSK4 1488
03/05/2008 05:54 OH1ND KP00XL R27 27 2 m. FSK4 1200
08/05/2008 10:22 G4PBP IO82WO 26 R26 2 m. FSK4 1417
08/05/2008 10:55 TA1D KN41LB R26 26 2 m. FSK4 1308
08/05/2008 11:57 EA6SA JM19IR R26 26 2 m. FSK4 1643
09/05/2008 06:26 RX3QFM KO91OO R26 26 2 m. FSK4 1506
09/05/2008 11:52 DL6ZAU JO40JF 26 R26 2 m. FSK4 648
10/05/2008 05:29 OH2BYJ KP10QO 26 R26 2 m. FSK4 1235
10/05/2008 07:44 G4DEZ JO03AE R26 26 2 m. FSK4 1280
10/05/2008 08:12 G4PBP IO82WO R27 27 2 m. FSK4 1417
10/05/2008 10:00 EV5M KO54NJ 26 R26 2 m. FSK4 1028
11/05/2008 06:09 RX1AS KO59FX 26 R26 2 m. FSK4 1370
11/05/2008 08:55 PA1VW JO22IN 26 R26 2 m. FSK4 960
17/05/2008 06:33 PE1L JO23WF 26 R26 2 m. FSK4 905
17/05/2008 10:31 F6APE IN97QI 27 R26 2 m. FSK4 1385
17/05/2008 10:50 LA4YGA JO48AE R26 26 2 m. FSK4 1117
-------------------------------------------------------------------------------------------
Number of QSOs listed: 29

Žádné komentáře: