středa 8. dubna 2009

Nordic activity contest 4/2009



Tento měsíc jsem se poprvé odhodlal zúčastnit se Nordic activity contestu z VKV QTH a zkusit tak, co se dá udělat za zajímavé stanice. Provoz jsem zahájil skoro v polovině závodu, po úvodních zahřívacích QSO s blízkými OK s dvěma SP2, jsem našel SK7MW. Signál jako vždy výborný a hned následoval SK7CY rovněž v nádherné síle. Když už jsem byl otočený na sever, chvilku jsem pustil výzvu a odměnou byl SP1LOI z JO73, chvíli po něm z jihu 9A2KD a DL5AG z JO63. Když se na ON4KST objevil LY2BAW, ihned jsme se domluvili a spojení bylo otázkou chvilky, opět nádherný signál. Následně potěšily 3 skedy s SM stanicemi, které všechny vyšly a SM1A se stal pro tento večer ODXem za 830 km. Večerní učinkování zakončeno spojením s Matem 9A4M s úžasné silným signálem.

Byl jsem spokojen, NAC je z našich končin příjemné DXování bez rušení.

Použité zařízení: FT847, 350W, 4x10el. DK7ZB, LNA

-------------------------------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MODE PRO.REMARKS QRB
-------------------------------------------------------------------------------------------------
07/04/2009 18:46 OK2BSQ JN89VS 59 59 SSB TR 26
07/04/2009 18:46 OK2BIK JN89VS 59 57 SSB TR 26
07/04/2009 18:49 OK2MB JN99CR 59 59 SSB TR 33
07/04/2009 18:53 SP2MKO JO93CB 59 59 SSB TR 343
07/04/2009 18:53 SP2CNW JO93AI 59 59 SSB TR 375
07/04/2009 18:58 SK7MW JO65MJ 59 59 SSB TR 687
07/04/2009 19:00 SK7CY JO65LR 55 55 SSB TR 721
07/04/2009 19:03 SP1LOI JO73TP 55 55 SSB TR 438
07/04/2009 19:09 9A2KD JN85EI 599 599 CW TR 528
07/04/2009 19:36 DL5AG JO63CT 59 59 SSB TR 580
07/04/2009 19:44 LY2BAW KO25KA 599 599 CW 729
07/04/2009 19:47 SP7OGP KO01AM 59 59 SSB TR 225
07/04/2009 19:56 SM1A JO97FK 529 529 CW TR 830
07/04/2009 20:02 DL6NAA JO50VF 59 59 SSB TR 440
07/04/2009 20:25 SM7GVF JO77GA 599 559 CW TR 814
07/04/2009 20:43 SM7VZX JO65MN 529 559 CW TR 703
07/04/2009 20:51 9A4M JN85EI 59 59 SSB TR 528
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Number of QSOs listed: 17

Žádné komentáře: