neděle 15. prosince 2013

Geminidy 2013

Z domu jsem tentokrát udělal jen několik spojení ve dnech před a po maximu roje Geminidy. Letos byly všechny okolnosti příznivě nakloněny a já tak mohl maximum absolvovat z portable s lepší výbavou v noci z 13. na 14.12. Ná pásmu bylo díky probíhajícímu BCC závodu opět dostatek stanic a spojení ve většině případů proběhla během několika minut, často i během té nejkratší možné doby. Venku bylo nádherně jasno, Měsíc svítil tak jasně, že vrhal stíny, po obloze byly vidět průlety meteoritů. Krásná podívaná. Na pásmu jsem udělat i asi svá nejkratší MS spojení do vzdálenosti okolo 500km vždy backscatterem. Naopak nejdelší spojení bylo s RX4CQ ze čtverce LO30 na vzdálenost 2042 km. Spojení bylo zakončeno nádherným 9 sekundovým burstem.
S Geminidy jsem spokojený - z 37 spojení bylo 21 nových stanic na MS, 3 nové čtverce KO98, LO14 a LO30.
-----------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MÓD POZNÁMKA QRB
-----------------------------------------------------------------------------
11/12/2013 18:35 SV4LRJ/2 KN10DL 27 R26 FSK4 1106
12/12/2013 16:35 LZ2ZY KN13OT R27 26 FSK4 792
12/12/2013 20:38 RU1AF KO59DE 26 R27 FSK4 1299
13/12/2013 18:34 M5MUF IO92JP R37 26 FSK4 1356
13/12/2013 20:33 YL2AO KO16DK R26 26 FSK4 773
13/12/2013 21:00 F6BEG JN25JS R26 26 FSK4 1085
13/12/2013 21:15 RA3POV KO93CX R26 26 FSK4 1450
13/12/2013 21:17 UR3EE KN88DC R26 26 FSK4 1349
13/12/2013 22:18 UT6UN KO50 R36 26 FSK4 931+-
13/12/2013 22:20 UR3GS KN66QR R36 27 FSK4 1192
13/12/2013 22:29 US4IEK KN87UX 36 R26 FSK4 1454
13/12/2013 22:36 UA6BAC KN84WR 26 R36 FSK4 1603
13/12/2013 22:45 UT2UB KO40UO R26 26 FSK4 836
13/12/2013 23:15 9H1CG JM75FW 26 R37 FSK4 1586
13/12/2013 23:22 EA3AXV JN01TJ 26 R26 FSK4 1581
13/12/2013 23:26 YU7PS KN05FJ 26 R26 FSK4 543
13/12/2013 23:31 IK2LHP JN45SP 26 R26 FSK4 791
13/12/2013 23:47 F6HTJ JN12KQ R36 26 FSK4 1409
13/12/2013 23:53 RK1AS KP40UE 26 R26 FSK4 1355
14/12/2013 00:00 F8DO JN26IF 27 R26 FSK4 1066
14/12/2013 00:09 HB9CAT JN46LA R26 27 FSK4 800
14/12/2013 00:15 DL1MAJ JN68AH R27 27 FSK4 468
14/12/2013 00:26 F4TXU JN23CX R26 26 FSK4 1235
14/12/2013 00:40 EW1MU/2 KO34OC R26 37 FSK4 780
14/12/2013 03:41 LZ1VPV KN22TK R26 26 FSK4 1024
14/12/2013 03:57 DJ5BV JO30KI R26 26 FSK4 790
14/12/2013 04:11 RA1AW KO59DU 27 R26 FSK4 1347
14/12/2013 04:20 RM1A KO59BU R27 26 FSK4 1341
14/12/2013 04:40 EW7AW KO54CB 26 R27 FSK4 951
14/12/2013 04:47 RA1WZ KO47DT R26 26 FSK4 1100
14/12/2013 04:52 RA3WDK KO81BR R26 26 FSK4 1286
14/12/2013 05:00 UA4UT LO14WO R27 27 FSK4 560/13 #508 1824
14/12/2013 05:18 RT2M KO98JB R26 26 FSK4 #509 1620
14/12/2013 05:28 RX4CQ LO30LW R36 26 FSK4 B 9s #510 2042
14/12/2013 05:39 YL3HA KO26DW R27 26 FSK4 879
14/12/2013 05:43 LZ1ZP KN22ID R26 36 FSK4 1014
15/12/2013 10:02 RL110RAEM KO86RE 26 R26 FSK4 1474
-----------------------------------------------------------------------------
Počet QSO v seznamu: 37

Žádné komentáře: