Meteorický roj Quadrantidy jsem snad nikdy neopomněl a snad každý rok jsem i vyrazil na portable. Pravda, v lednu bývá dost zima, největší mráz jsem zažil nějakých -12°C. Letos jsem samozřejmě chtěl vyjet také.
Byl jsem hodně na vážkách, zda vyrazit z tepla domova. Přeci jen pohled na teploměr nevěstil nic dobrého. Teplota padala a padala. Večer už bylo krásných -21°C. Ten den nejnižší naměřené teplota v Česku. Představa přijet do vymražené boudy byl silný argument k neúčasti. Navíc zdravotní stav nemocné 7-mi měsíční dcerky se natolik zhoršil, že jsem opravdu zůstal doma. I tak jsem během několika dnů okolo maxima udělat několik spojení, většinou s novými stanicemi. V roce 2016 jsem si připsal do statistik i jeden nový čtverec KO67.
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MÓD | POZNÁMKA | QRB |
30/12/2015 | 08:43 | M0CKM | IO90QT | 26 | R26 | FSK441 | 1312 | |
31/12/2015 | 05:46 | F6FDR | JN24MA | R26 | 26 | FSK441 | 1172 | |
31/12/2015 | 07:42 | GM4ZJI | IO86KE | R26 | 26 | FSK441 | 1557 | |
03/01/2016 | 20:19 | IZ8NVV | JN70JT | R36 | 26 | FSK441 | 1042 | |
03/01/2016 | 21:17 | HB9FX | JN37XH | 26 | R26 | FSK441 | 784 | |
03/01/2016 | 21:54 | Z31RM | KN01PA | R26 | 26 | FSK441 | 1026 | |
04/01/2016 | 07:41 | IW2HAJ | JN45NO | R26 | 27 | FSK441 | 811 | |
04/01/2016 | 08:26 | IK1EGC | JN35UF | 26 | R26 | FSK441 | 923 | |
04/01/2016 | 08:58 | R6DZ | KN96CQ | 26 | R26 | FSK441 | 1541 | |
04/01/2016 | 09:30 | RA1TL | KO67OX | 26 | R26 | FSK441 | #607 | 1338 |
04/01/2016 | 20:07 | PD7RKZ | JO22JK | 26 | R26 | FSK441 | 951 | |
04/01/2016 | 20:24 | YL2GC | KO26AW | 26 | R26 | FSK441 | 878 | |
04/01/2016 | 20:36 | HB9AHD | JN47IM | 27 | R26 | FSK441 | 723 | |
05/01/2016 | 07:15 | IS0EBO | JN40GR | R27 | 27 | FSK441 | 1255 |
Počet QSO v seznamu: 14
Žádné komentáře:
Okomentovat