Geminidy 2017 jsem si užil i z domácího QTH. Jak magické je slyšet dlouhotrvající bursty. Tradičně díky probíhajícímu MS závodu je aktivita během tohoto roje dost velká a tak není nouze o stanice. Překvapení, nový čtverec či expedice se nekonaly, ale i 5 nových stanic potěšilo.
|
ping u RA3VGV |
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | PÁSMO | MÓD | POZNÁMKA | QRB |
13/12/2017 | 07:12 | F8DYR | JN07VH | 26 | R26 | 2 m. | FSK441 | | 1215 |
13/12/2017 | 07:33 | LZ5D | KN22UL | 26 | R26 | 2 m. | FSK441 | | 1024 |
13/12/2017 | 08:30 | LZ1ZP | KN22ID | 26 | R26 | 2 m. | FSK441 | | 1013 |
13/12/2017 | 08:55 | IW2BNA | JN45ON | 26 | R26 | 2 m. | FSK441 | | 809 |
13/12/2017 | 20:15 | DG1KDD | JO31LE | 26 | R26 | 2 m. | FSK441 | | 783 |
13/12/2017 | 20:30 | ON5PU | JO21LH | R26 | 26 | 2 m. | FSK441 | | 922 |
13/12/2017 | 21:01 | SF6F | JO67QS | R27 | 27 | 2 m. | FSK441 | | 919 |
13/12/2017 | 21:11 | UR8GZ | KN66RT | R26 | 26 | 2 m. | FSK441 | | 1199 |
15/12/2017 | 05:26 | RA3VGV | LO06PI | R26 | 26 | 2 m. | FSK441 | | 1705 |
15/12/2017 | 08:15 | SM2CEW | KP15CR | R37 | 27 | 2 m. | FSK441 | | 1773 |
Žádné komentáře:
Okomentovat