Ještě před maximem jsem udělal z domu několik spojení. Během jedné hodiny 10.8. jsem byl úspěšný tím, že jsem udělal 2 nové čtverce na 2m. Spojení s OV3T z JO46 a IT9/IK4RSR z JM78 nejsou sice nějak atraktivní, ale doposud jsem je prostě neměl.
12.8. večer jsem vyrazil na přechodné QTH užít si meteoritů
v rádiovém klidu. Škoda, že se zrovna zkazilo počasí a tak jsem dorazil
zrovna s prvními kapkami deště. Na nějaké optické pozorování jsem mohl
zapomenout, navíc občas obtěžovalo QRN. Vždy se během maxima roje Perseidy
objeví na pásmu velká spousta stanic a mezi nimi i nemnoho těch, které jsem nikdy
nedělal. Potěšila mě DL expedice na Ukrajinu EM44T do čtverce KN38. Tento
čtverec jsem také neměl, vzdálenost pro MS byla malá – jen 636 km. Ale s použitím
elevace 15° se spojení podařilo.
EM44T |
Můj největší cíl byl se pokusit prolomit prokletí a konečně
udělat Andorru, která mi na 2m chybí. Letos, tak jako v minulých letech,
byla aktivována díky ON amatérům pod značkou C37MS. Směrem do OK2 je to již
přes hory a tak naše pokusy vždy dopadly nezdarem, i když nějaký ten ping
prošel. A stejné to bylo i letos. V pozdních večerních hodinách to solidně
chodilo právě směrem východ. A tak do půlnoci jsou v logu další 2 nové
čtverce v podání RC7LS z LN08 a ze sousedního LN09 UA6LQZ. Po půlnoci
jsem si na ON4KST domluvil sked s R1OAK ze čtverce LP05 a v tu chvíli
se začalo blýskat, přihnala se bouřka a já musel sked ukončit. Alespoň jsem mohl
s klidným svědomím ulehnout do postele. Nad ránem jsem ještě udělal
několik spojení a odjel domů.
13.8. okolo 8. Hodiny se opět na pásmu objevili C37MS a tak jsem
ještě zkusil poslední pokus, který už byl díky sidescatteru úspěšný a nová DXCC
+ čtverec zalogován.
C37MS |
17.8. jsem ještě byl ještě jednou na portable hlavně zkusit
EME. Jelikož na EME nebylo skoro co dělat, utíkal jsem občas na meteority.
Domluvil jsem si opět sked s R1OAK, který byl úspěšný a za 9 minut bylo
spojení z nového čtverce LP05 hotové. Toto spojení bylo během Perseid i
nejdelší – 2163 km.
Bylo citelné, že se hodně prosazuje mód MSK144. Bylo tedy
nutné si domlouvat ne jen frekvenci a periodu jako obvykle, ale i mód příp. délku
periody. Např. EM44T vysílali periodou 15 s. Pokud bych měl porovnat tradiční
FSK441 a MSK144, tak se mi jeví, že MSK144 neumí dekódovat krátké pingy – jak já
říkám šlehnutí bičem. Na druhou stranu mě překvapilo u MSK144 dekódování pingů,
který jsem uchem vůbec nezaznamenal a nebyl ani viditelný (např. i při zvýšeném
QRN, nebo pod tropo QRM). Jako SW jsem
používal MSHV.
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MÓD | POZNÁMKA | QRB |
04/08/2019 | 09:08 | SM/PA2DW | JP60WD | 27 | R26 | FSK441 | 1162 | |
10/08/2019 | 13:27 | OV3T | JO46QH | 26 | R26 | FSK441 | #679 | 906 |
10/08/2019 | 14:29 | IT9/IK4RSR | JM78ID | R27 | 28 | FSK441 | #680 | 1335 |
10/08/2019 | 19:32 | RW3QJA | KO90PH | R+04 | +05 | MSK144 | 1522 | |
10/08/2019 | 19:48 | R5WM | KO72QI | +00 | R+10 | MSK144 | 1246 | |
10/08/2019 | 20:24 | M0CTP | IO93QV | R26 | 26 | FSK441 | 1338 | |
11/08/2019 | 07:47 | RA1WP | KO47DT | 26 | R26 | FSK441 | 1108 | |
11/08/2019 | 10:57 | R6CS | KN95BW | +14 | R+00 | MSK144 | 1567 | |
11/08/2019 | 19:12 | G0JCC | IO82MA | R26 | 27 | FSK441 | 1471 | |
11/08/2019 | 20:32 | UA3QLC | KO91OS | 00 | R+21 | MSK144 | 1505 | |
12/08/2019 | 12:55 | OG2Z | KP11MK | R-02 | +05 | MSK144 | 1312 | |
12/08/2019 | 17:54 | RJ7M | KN97KE | 26 | R26 | FSK441 | 1564 | |
12/08/2019 | 18:41 | EM44T | KN38GR | -02 | R+06 | MSK144 | #681 | 636 |
12/08/2019 | 19:02 | RC7LS | LN08DH | R26 | 26 | FSK441 | #682 | 1628 |
12/08/2019 | 19:18 | EW6X | KO45IM | R+04 | +03 | MSK144 | 948 | |
12/08/2019 | 21:59 | UA6LQZ | LN09DA | +10 | R+05 | MSK144 | #683 | 1610 |
12/08/2019 | 22:22 | RQ3P | KO84UF | +06 | R+14 | MSK144 | 1423 | |
13/08/2019 | 02:09 | UA6LJV | KN97NE | +06 | R-04 | MSK144 | 1581 | |
13/08/2019 | 02:20 | R5WW | KO81BQ | +06 | R+18 | MSK144 | 1286 | |
13/08/2019 | 02:26 | R7IV | LN26DH | +04 | R+00 | MSK144 | 1984 | |
13/08/2019 | 02:26 | IS0YFG | JM49NF | R+04 | +03 | MSK144 | 1382 | |
13/08/2019 | 03:16 | F1RAD | JN35AK | R+08 | +06 | MSK144 | 1023 | |
13/08/2019 | 03:44 | EA3MS | JN01ME | R26 | 26 | FSK441 | 1633 | |
13/08/2019 | 06:28 | C37MS | JN02SK | 27 | R27 | FSK441 | DXCC#126 #684 | 1511 |
13/08/2019 | 06:51 | YO8TNB | KN37EW | 26 | R26 | FSK441 | 654 | |
17/08/2019 | 19:05 | R3KBF | KO91PO | R-02 | R+06 | MSK144 | 1504 | |
17/08/2019 | 19:47 | EW7AW | KO54DC | +04 | R+06 | MSK144 | 958 | |
17/08/2019 | 20:28 | R1OAK | LP05MH | 27 | R26 | FSK441 | #685 | 2163 |
17/08/2019 | 21:38 | M0DHO | IO91NJ | R+02 | +00 | MSK144 | 1332 | |
17/08/2019 | 21:46 | PA3BIY | JO22HB | +02 | R+04 | MSK144 | 959 |
Počet QSO v seznamu: 30
Žádné komentáře:
Okomentovat