DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MÓD | POZNÁMKA | QRB |
07/12/2019 | 07:35 | RJ7M | KN97KE | 26 | R26 | FSK441 | 1569 | |
07/12/2019 | 15:42 | G4TRA | IO81WN | 27 | R26 | FSK441 | 1414 | |
08/12/2019 | 07:58 | DF5DE | JO40CX | 37 | R36 | FSK441 | 693 | |
13/12/2019 | 19:21 | IU4CHE | JN64GB | +02 | R+00 | MSK144 | 775 | |
13/12/2019 | 20:00 | IZ6ZER | JN63SO | 27 | R26 | FSK441 | 784 | |
13/12/2019 | 21:43 | IZ2MHO | JN45NK | +04 | R+16 | MSK144 | 831 | |
13/12/2019 | 22:12 | RC6AL | KN96VD | 47 | R26 | FSK441 | 1670 | |
13/12/2019 | 22:29 | OH8MGK | KP23PQ | 27 | R26 | FSK441 | 1585 | |
13/12/2019 | 23:22 | RV1CB | KO57 | +02 | R+14 | MSK144 | #694 | +-1197 |
13/12/2019 | 23:35 | EA1BYA | IN70WW | 26 | R26 | FSK441 | #695 | 1983 |
14/12/2019 | 00:32 | F1NZC | JN15MR | +00 | R-04 | MSK144 | 1206 | |
14/12/2019 | 04:36 | IK0ZYH | JN62BJ | +06 | R+06 | MSK144 | 954 | |
14/12/2019 | 04:52 | RW7A | KN95NA | +02 | R+09 | MSK144 | 1676 | |
14/12/2019 | 05:00 | RX6APY | KN95KG | +04 | R+02 | MSK144 | 1646 | |
14/12/2019 | 05:12 | RT3G | KO92UP | R+06 | +08 | MSK144 | 1534 | |
14/12/2019 | 05:16 | US0GB | KN67UA | R-04 | +19 | MSK144 | 1203 | |
14/12/2019 | 05:24 | RU4AN | LO20QG | R+04 | +07 | MSK144 | 1943 | |
14/12/2019 | 05:27 | RA4A | LO20QC | R+00 | +04 | MSK144 | 1946 | |
14/12/2019 | 05:34 | RA3VGV | LO06PI | R+12 | +12 | MSK144 | 1698 | |
14/12/2019 | 05:41 | RW3SK | KO94XU | R-04 | +07 | MSK144 | 1579 | |
14/12/2019 | 05:42 | R4SAV | LO36WP | +02 | R+01 | MSK144 | 2100 | |
14/12/2019 | 06:05 | R3UG | LO17FJ | +08 | R+01 | MSK144 | 1798 | |
14/12/2019 | 06:15 | R5AO | KO86VA | -02 | R+13 | MSK144 | 1480 | |
14/12/2019 | 06:34 | RO3X | KO73FU | R+04 | +08 | MSK144 | 1207 | |
14/12/2019 | 06:45 | UA3AFV | KO95BV | -04 | R-04 | MSK144 | 1495 | |
14/12/2019 | 06:45 | UT7KF | KO21 | -04 | R+00 | MSK144 | #696 | +-527 |
14/12/2019 | 07:16 | RT1W | KO47EI | +04 | R+06 | MSK144 | 1067 | |
14/12/2019 | 07:29 | LZ1ZL | KN22JD | +00 | R+00 | MSK144 | 1017 | |
14/12/2019 | 16:57 | LZ9X | KN13KX | +04 | R+06 | MSK144 | 763 | |
14/12/2019 | 17:47 | SF6F | JO67QS | +12 | R+06 | MSK144 | 919 | |
14/12/2019 | 18:00 | G4GFI | IO91VH | +02 | R-06 | MSK144 | 1281 | |
14/12/2019 | 18:38 | UA3AVY | KO95BI | +02 | R+00 | MSK144 | 1486 | |
14/12/2019 | 18:53 | EW6EM | KO54EM | +00 | R+08 | MSK144 | 990 | |
14/12/2019 | 21:27 | YO4FYQ | KN44FD | +12 | R+03 | MSK144 | 1027 | |
15/12/2019 | 07:25 | F6BEG | JN25JS | 27 | R26 | FSK441 | 1078 | |
15/12/2019 | 09:07 | RM1A | KO59BU | R+06 | -04 | MSK144 | 1348 | |
15/12/2019 | 15:38 | ON4GG | JO20AR | 27 | R26 | FSK441 | 984 |
úterý 17. prosince 2019
Geminidy 2019
V letošním roce jsem byl během roje Geminidy více aktivnější, než v minulých letech. Odměnou mi byla řada pěkných spojení. Zaměřil jsem se jako obvykle na pro mě nové stanice. Pro mě osobně je vždy úspěchem, pokud během nějakého roje udělám nějaký nový čtverec. Nyní to byly hned 3 nové a ještě nějaké nové pozemní.
Počet QSO v seznamu: 37
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat