Meteorický roj Geminidy se mi letos líbil svou četností. Ve večerních hodinách 13.12. a 14.12. byla poměrně velká četnost meteoritů. Ani jeden z těchto dnů jsem ale u vysílačky dlouho nevydržel kvůli únavě z práce a vždy jsem rádio vypnul a raději šel spát. Den po maximu jsem chtěl ještě využít k vysílání, ale to už v podstatě nic nelétalo a jediné spojení, které jsem navázal bylo spíše utrpením.
Ale i tak se mi podařilo navázat 11 QSO z domovského QTH v Opavě.
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MÓD | POZNÁMKA | QRB |
13/12/2023 | 18:10 | I5WHC | JN53ER | 27 | R26 | FSK441 | 894 | |
13/12/2023 | 19:30 | IC8FAX | JN70CN | +13 | R+17 | MSK144 | 1081 | |
13/12/2023 | 19:39 | IT9BDM | JM77NE | R+10 | +04 | MSK144 | 1434 | |
13/12/2023 | 20:01 | IZ7UMS | JN81GD | +13 | R+15 | MSK144 | 983 | |
14/12/2023 | 18:20 | TA2YGT | KM69JX | +05 | R+01 | MSK144 | 6el/200W | 1608 |
14/12/2023 | 19:34 | OH6AYA | KP22HF | +15 | R+08 | MSK144 | 1427 | |
14/12/2023 | 19:43 | YL2IV | KO06LM | R+12 | +12 | MSK144 | 760 | |
14/12/2023 | 19:53 | YL2FZ | KO37QI | R+12 | +05 | MSK144 | 1033 | |
14/12/2023 | 21:05 | IZ7AUH | JN80PL | +16 | R+02 | MSK144 | 1052 | |
14/12/2023 | 21:15 | YO3CBS | KN34CK | +07 | R+07 | MSK144 | 877 | |
15/12/2023 | 19:56 | UR5HVR | KN69TA | R+01 | +06 | MSK144 | 1140 |
Žádné komentáře:
Okomentovat