Díky silné sluneční erupci byla velká pravděpodobnost vzniku silné polární záře i astronomové nám slibovali vizuální zážitek v našich zeměpisných šířkách.Nejsilnější zážitek asi byl v noci z 10. na 11.5.. já byl ale tak unavený, že jsem zvolil raději spánek, než vysedávání u rádia. Sice mě ráno mrzela promarněná příležitost, ale odpoledne se aurorální ovál správně natočil a pásmo ožilo charakteristickým tónem signálu odrazem od polární záře. Kromě stanic, kteří patří ke koloritu polární záře a mám je dělané již mnohokrát, bylo na pásmu plno dalších stanic. Některé stanice byly velmi silné, podle S-metru cca 15dB přes S9 a to mám směrem na sever hned za domem kopec. Přesto bylo dovolávání v pásmu 144 MHz snadné. Polární záře byla silná a tak jsem poprvé dělal stanici z Itálie a také několik SSB QSO.
Médii často vzpomínaná silná polární záře před cca 20-ti lety mi umožnila tehdy jedno SSB QSO, ale vzhledem k síle to nebyl moc zážitek. Letos to bylo jiné - signály některých SSB stanic byly velmi silné a snadno čitelné.
Dalším zážitkem bylo pásmo 70cm. Na tomto pásmu v mém špatném VKV QTH toho moc neudělám a tak byla spojení výzvou. V tomto pásmu mám pouze holou FT-847 s nějakými 40W výkonu, k tomu dvojče 19 el. antén DK7ZB s LNA. Zde i vzhledem k Dopplerovu jevu byla sice komplikovanější, ale i tak se několik spojení podařilo a jsou to má první spojení na 70cm odrazem od polární záře.
Večer se pásmo vyplo a v následujících dnech jsem již polární záři na pásmu nezaznamenal.
QSO udělané s any callsign (JN89WW) na všechny pásma
Typ propagace: AUR Režim: Všechny
Od 11/05/2024 do 16/05/2024 Vzdálenost nad: 0 Km. Stránka: 1
---------------------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX PÁSMO MÓD POZNÁMKA QRB
---------------------------------------------------------------------------------------
11/05/2024 12:38 OZ1FDH JO65CS 55A 52A 2 m. CW 751
11/05/2024 12:49 LY2SA KO14VG 52A 59A 2 m. CW 628
11/05/2024 13:02 OZ1LPR JO44UW 59A 59A 2 m. CW 783
11/05/2024 13:33 DL4WK JO63SQ 59A 59A 2 m. CW 512
11/05/2024 13:34 EW3AA KO12TC 59A 57A 2 m. CW 468
11/05/2024 13:36 EU1AEX KO33TT 55A 55A 2 m. CW 795
11/05/2024 13:40 SM7GVF JO77GA 59A 52A 2 m. CW 817
11/05/2024 13:43 DG0VV JO62RM 59A 59A 2 m. SSB 421
11/05/2024 13:50 DK2ZF/P JO43WJ 55A 55A 2 m. CW 672
11/05/2024 13:57 DL8KX JO53CL 59A 59A 2 m. CW 658
11/05/2024 14:07 DJ4TC JO63PN 57A 57A 70 cm. CW #68 512
11/05/2024 14:15 DJ8MS JO54UC 59A 55A 70 cm. CW #69 626
11/05/2024 14:22 DL6BF JO32QI 59A 59A 2 m. CW 779
11/05/2024 14:25 RO3X KO73FU 59A 59A 2 m. CW 1215
11/05/2024 14:31 PC0A JO32JE 59A 59A 2 m. CW 813
11/05/2024 14:38 DF0WD JO42FD 55A 59A 2 m. CW #492 702
11/05/2024 14:43 PA2CHR JO22XA 59A 59A 2 m. SSB 864
11/05/2024 14:45 DO1ISE JO71VE 59A 59A 2 m. SSB 202
11/05/2024 14:51 PC0A JO32JE 57A 52A 70 cm. CW #62 813
11/05/2024 15:53 PA0WMX JO21XI 59A 57A 2 m. SSB 854
11/05/2024 15:58 I3LGP JN55VK 55A 57A 2 m. CW 676
11/05/2024 16:00 OE3FVG JN87VE 59A 57A 2 m. SSB 306
11/05/2024 16:01 SP2WPY JO94BF 59A 59A 2 m. SSB 477
11/05/2024 16:10 OK1TEH JO70FD 59A 59A 2 m. CW 245
11/05/2024 16:18 PA3CWN JO33AH 55A 53A 2 m. CW 897
11/05/2024 16:37 DL3OM JO42XF 57A 55A 2 m. CW 608
11/05/2024 17:00 G7RAU IO91HB 55A 59A 2 m. CW 1363
11/05/2024 17:13 G4PIQ JO02OD 55A 55A 2 m. CW 1188
11/05/2024 17:18 G4KWQ IO92AQ 55A 57A 2 m. CW 1407
---------------------------------------------------------------------------------------
Počet QSO v seznamu: 29
Žádné komentáře:
Okomentovat