| DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MÓD | POZNÁMKA | QRB |
| 20/04/2018 | 04:14 | UT8AL | KO61WP | R26 | 27 | FSK441 | #653 | 1138 |
| 20/04/2018 | 06:44 | UA3IDQ | KO66JF | R26 | 27 | FSK441 | #654 | 1213 |
pátek 8. června 2018
Orinoidy 2018
Po zimní pauze jsem v dubnu během roje Orinoidy vyzkoušel MS provoz. Sice se jednalo pouze o 2 QSO, ale obě stanice byly pro mě nové. Ještě větší radost jsem měl, kdy jsem zpětně dopisoval spojení do logu a zjistil jsem, že se v obou případech jedná i nové čtverce.
pátek 22. prosince 2017
Geminidy 2017
Geminidy 2017 jsem si užil i z domácího QTH. Jak magické je slyšet dlouhotrvající bursty. Tradičně díky probíhajícímu MS závodu je aktivita během tohoto roje dost velká a tak není nouze o stanice. Překvapení, nový čtverec či expedice se nekonaly, ale i 5 nových stanic potěšilo.
![]() |
| ping u RA3VGV |
| DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | PÁSMO | MÓD | POZNÁMKA | QRB |
| 13/12/2017 | 07:12 | F8DYR | JN07VH | 26 | R26 | 2 m. | FSK441 | 1215 | |
| 13/12/2017 | 07:33 | LZ5D | KN22UL | 26 | R26 | 2 m. | FSK441 | 1024 | |
| 13/12/2017 | 08:30 | LZ1ZP | KN22ID | 26 | R26 | 2 m. | FSK441 | 1013 | |
| 13/12/2017 | 08:55 | IW2BNA | JN45ON | 26 | R26 | 2 m. | FSK441 | 809 | |
| 13/12/2017 | 20:15 | DG1KDD | JO31LE | 26 | R26 | 2 m. | FSK441 | 783 | |
| 13/12/2017 | 20:30 | ON5PU | JO21LH | R26 | 26 | 2 m. | FSK441 | 922 | |
| 13/12/2017 | 21:01 | SF6F | JO67QS | R27 | 27 | 2 m. | FSK441 | 919 | |
| 13/12/2017 | 21:11 | UR8GZ | KN66RT | R26 | 26 | 2 m. | FSK441 | 1199 | |
| 15/12/2017 | 05:26 | RA3VGV | LO06PI | R26 | 26 | 2 m. | FSK441 | 1705 | |
| 15/12/2017 | 08:15 | SM2CEW | KP15CR | R37 | 27 | 2 m. | FSK441 | 1773 |
Orinoidy a Leonidy 2017
| DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | PÁSMO | MÓD | POZNÁMKA | QRB |
| 09/10/2017 | 06:17 | GW6TEO | IO71LP | 26 | R27 | 2 m. | FSK441 | 1615 | |
| 09/10/2017 | 07:17 | M0CKM | IO90QT | R26 | 27 | 2 m. | FSK441 | 1312 | |
| 10/10/2017 | 04:30 | SM7NMO | JO77ER | R26 | 26 | 2 m. | FSK441 | 896 | |
| 10/10/2017 | 06:20 | RN3A | KO85NV | R26 | 26 | 2 m. | FSK441 | 1444 | |
| 27/10/2017 | 08:00 | RK2P | KO93AD | 27 | R37 | 2 m. | FSK441 | 1434 | |
| 27/10/2017 | 15:50 | M0WGF | JO01JK | 26 | R27 | 2 m. | FSK441 | 1212 | |
| 28/10/2017 | 06:10 | LZ2PG | KN23XT | R26 | 27 | 2 m. | FSK441 | 916 | |
| 28/10/2017 | 07:09 | OH7LMQ | KP33MM | R37 | 26 | 2 m. | FSK441 | #652 | 1606 |
| 16/11/2017 | 13:50 | F4CYH | JN26BH | R26 | 27 | 2 m. | FSK441 | 1095 | |
| 17/11/2017 | 09:00 | M0XVF | IO94EQ | 26 | R26 | 2 m. | FSK441 | 1421 |
Během podzimu jsem vysílal pouze MS provozem v pásmu 144 MHz
okolo maxima rojů Orinoidy a Leonidy. Podmínky během letošních Orinoid byly
oproti loňsku výrazně lepší a registroval jsem poměrně dost silných a dlouhých
odrazů. Opakem byly Leonidy, kdy to prostě nelétalo a i aktivita stanic tomu
napovídala.
Navázal jsem spojení se třemi pro mě novými stanicemi, dokonce jsem si připsal nový udělaný čtverec KP33.
Navázal jsem spojení se třemi pro mě novými stanicemi, dokonce jsem si připsal nový udělaný čtverec KP33.
pondělí 21. srpna 2017
Perseidy 2017
Maximum Perseid z noci z 12.8. na 13.8. se snažím každý rok prožít s rádiem a letos tomu nebylo jinak. Maximum vycházelo na víkend a tak jsme s rodinou zůstali doma. Žádná velká "pecka" nebyla hlášená, ale vždy se dá udělat nějaký nový čtverec, poněvadž je vždy okolo maxima na pásmu velké množství stanic.Už v týdnu před víkendem se mi podařilo udělat spojení s několika novými stanicemi. V sobotu 12.8. jsem nejprve odpoledne ze cvičných důvodů udělal spojení s klubem EI9E, kteří každoročně aktivují nějaký zajímavý čtverec u moře. Letos to byl IO61 a jako vždy s pěkným signálem stejně jako Dirk EI/ON5GS/P z lokátoru IO54. Večer jsem začal spojením s 5B4AIE z KM64, což bylo mé nejdelší QSO během letošních Perseid - 2056 km. O něco kratší spojení bylo hned následující s UA4CC z LO31, které proběhlo velmi rychle. Další spojení byla kratší, přičemž jsem se snažil dělat převážně nové stanice na úkor množství. Ještě jeden nový čtverec mě potěšil při spojení s IK0IXO z JN52.
![]() |
| z obrazovky UA4CC |
Celkově hodnotím podmínky jako solidní, po půlnoci tedy 13.8. to postupně přestalo chodit a bylo rozumnější jít spát. Sice nebylo pro optické pozorování dobré počasí, ale v Opavě po setmění bylo zrovna polojasno a tak na několika místech oblohy bylo možné zahlédnout úchvatnou podívanou meteorického roje Perseidy, který letos dosáhnul ZHR 97.
QSO udělané s OK2PMS na 2 m.Typ propagace: MS Režim: VšechnyOd 10/08/2017 do 13/08/2017 Vzdálenost nad: 0 Km.
| DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MÓD | POZNÁMKA | QRB |
| 10/08/2017 | 05:33 | EI/ON5GS/P | IO55XC | 36 | R26 | FSK441 | 1832 | |
| 11/08/2017 | 04:50 | SM7NHO | JO77ER | 26 | R26 | FSK441 | 896 | |
| 11/08/2017 | 06:14 | LB8DC | JP50XH | 26 | R36 | FSK441 | 1212 | |
| 11/08/2017 | 06:48 | TA1D/3 | KM39BP | R26 | 26 | FSK441 | 1314 | |
| 11/08/2017 | 07:57 | F4CYH | JN26BH | R26 | 36 | FSK441 | 1095 | |
| 12/08/2017 | 09:53 | GW4HDF | IO81JO | 26 | R26 | FSK441 | 1493 | |
| 12/08/2017 | 12:37 | DG4KLK | JO41TW | R36 | 26 | FSK441 | 622 | |
| 12/08/2017 | 14:29 | GW4BVE/P | IO72QT | R26 | 26 | FSK441 | 1591 | |
| 12/08/2017 | 14:37 | EI9E | IO61AX | 36 | R26 | FSK441 | #648 | 1818 |
| 12/08/2017 | 15:25 | EI/ON5GS/P | IO54PC | 36 | R26 | FSK441 | #649 | 1868 |
| 12/08/2017 | 19:46 | 5B4AIE | KM64FT | 26 | R26 | FSK441 | 2X9/QRO | 2056 |
| 12/08/2017 | 20:14 | UA4CC | LO31DN | 26 | R36 | FSK441 | #650 | 1987 |
| 12/08/2017 | 20:51 | M0NPT | IO92KX | 26 | R26 | FSK441 | 1358 | |
| 12/08/2017 | 21:36 | 9H1TX | JM75FU | 26 | R26 | FSK441 | 1595 | |
| 13/08/2017 | 03:31 | UY5UZ | KN59BT | 26 | R26 | FSK441 | 7el/45W | 870 |
| 13/08/2017 | 03:55 | EA5DF | IM99RM | R27 | 26 | FSK441 | 1858 | |
| 13/08/2017 | 04:19 | UA3QHF | KO91 | 27 | R26 | FSK441 | +-1487 | |
| 13/08/2017 | 04:29 | RA3RF | LO03WK | 36 | R28 | FSK441 | 1683 | |
| 13/08/2017 | 05:10 | RG3R | LO03VK | R26 | 26 | FSK441 | 1678 | |
| 13/08/2017 | 05:22 | LZ6Y | KN32AH | 27 | R26 | FSK441 | 1054 | |
| 13/08/2017 | 05:49 | IK0IXO | JN52WA | 37 | R37 | FSK441 | #651 | 1001 |
| 13/08/2017 | 06:04 | R3PAC | KO93CQ | R26 | 26 | FSK441 | 1445 | |
| 13/08/2017 | 06:16 | UT3UX | KO50HJ | R26 | 26 | FSK441 | 902 | |
| 13/08/2017 | 06:38 | UA3AVY | KO95BI | 26 | R26 | FSK441 | 1478 | |
| 13/08/2017 | 06:38 | UT8EL | KN67VR | R26 | 26 | FSK441 | 1182 | |
| 13/08/2017 | 06:45 | RT7A | KN95NA | R26 | 26 | FSK441 | 1676 |
pátek 4. srpna 2017
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)




